Oil pan and oil pump stamped oil pan
Mercruiser 454 MAG. BRAVO GM 454 V-8 1988-1992 0B721206 THRU 0D805068

# | oem код | название | цена |
---|---|---|---|
1 | 827643 Масляный насос | Масляный насос | |
2 | 845599 Шпилька | Шпилька | |
3 | 848511 Вал | Вал | |
4 | 52193 Гильца | Гильца | |
7 | 19221T Pan Assy-oil | Pan Assy-oil | |
8 | 52550 Комплет прокладок | Комплет прокладок | |
9 | 49956 Винт | Винт | |
10 | 49955 Ord 27-8m0077608 | Ord 27-8m0077608 | |
11 | 34500 Screw @5
(5 Per Pack) | Screw @5
(5 Per Pack) | |
13 | 14070 Винт | Винт | |
15 | 816200A2 Трубка | Трубка | |
16 | 86194218 Gauge-oil | Gauge-oil | |
17 | 90309 Зажим | Зажим | |
18 | 76926 Винт | Винт | |
19 | 35048 Lockwasher @5
(5 Per Pack) | Lockwasher @5
(5 Per Pack) | |
20 | 814510 Reinforcement-lh | Reinforcement-lh | |
20 | 814511 Reinforcement-rh | Reinforcement-rh |