Kimpex snowmobile pistons
Engine. Engine
- All Kimpex components will interchange with OEM
- High-performance cast pistons closely match original equipment
- Engineered for the best possible heat transfer from combustion chamber to cylinder walls
- All pistons are priced with ring(s), wrist pins and circlips
| деталь | цена | |
|---|---|---|
Поршень 550 420889050 75,86 | 9 479.00р под заказ | |
Поршень | 9 479.00р под заказ | |
Поршень | 8 675.00р под заказ | |
Поршень BOMB STD 71,98 | 7 757.00р под заказ | |
CC: 565; No. Cyl.: 2; Bore: 73.8; Std. | 9 978.00р под заказ | |
CC: 698; No. Cyl.: 2; Bore: 79.7; Stroke: 70; Std. | 9 093.00р под заказ | |
CC: 580; No. Cyl.: 2; Bore: 2.971" (75.4mm); Stroke: 2.559" (65mm); Std. | 8 031.00р под заказ | |
CC: 700; No. Cyl.: 2; Bore: 3.191" (81mm); Stroke: 2.677" (68mm); Std. | 8 948.00р под заказ | |
CC: 550; No. Cyl.: 2; Bore: 2.892" (73.4mm); Stroke: 2.559" (65mm); Std | 7 870.00р под заказ | |
CC: 900; No. Cyl.: 3; Bore: 2.994" (76mm); Stroke: 2.559" (65mm); Std. | 7 323.00р под заказ | |
CC: 340; No. Cyl.: 2; Bore: 2.362" (60mm); Stroke: 2.362" (60mm); Std. | 5 730.00р под заказ | |
CC: 500; No. Cyl.: 1; Bore: 2.756" (70mm); Stroke: 2.559" (65mm); Std. | 5 440.00р под заказ | |
CC: 440; No. Cyl.: 2; Bore: 2.677" (68mm); Stroke: 2.362" (60mm); Std. | 6 277.00р под заказ | |
CC: 440; No. Cyl.: 2; Bore: 2.559" (65mm); Stroke: 2.559" (65mm); Std. | 7 629.00р под заказ | |
CC: 340; No. Cyl.: 2; Bore: 2.452" (62mm); Stroke: 2.189" (55.6mm); Std. | 5 456.00р под заказ | |
поршень | 7 468.00р под заказ | |
CC: 488; No. Cyl.: 2; Bore: 2.835" (72mm); Stroke: 2.362" (60mm); Oversize: .010" | 7 307.00р под заказ | |
CC: 488; No. Cyl.: 2; Bore: 2.835" (72mm); Stroke: 2.362" (60mm); Oversize: .020" | 7 307.00р под заказ | |
Поршень комплект std | 7 307.00р под заказ | |
CC: 488; No. Cyl.: 2; Bore: 2.835" (72mm); Stroke: 2.362" (60mm); Oversize: .010" | 7 307.00р под заказ | |
CC: 488; No. Cyl.: 2; Bore: 2.835" (72mm); Stroke: 2.362" (60mm); Oversize: .020" | 7 307.00р под заказ | |
CC: 650; No. Cyl.: 3; Bore: 2.667" (67.75mm); Stroke: 2.362" (60mm); Std. | 6 422.00р под заказ | |
CC: 650; No. Cyl.: 3; Bore: 2.667" (67.75mm); Stroke: 2.362" (60mm); Oversize: .020" | 6 422.00р под заказ | |
CC: 600; No. Cyl.: 3; Bore: 2.559" (65mm); Stroke: 2.362" (60mm); Std. | 6 727.00р под заказ | |
CC: 600; No. Cyl.: 3; Bore: 2.559" (65mm); Stroke: 2.362" (60mm); Oversize: .020" | 5 134.00р под заказ | |
CC: 340; No. Cyl.: 2; Bore: 2.455" (62.3mm); Stroke: 2.189" (55.6mm); Std. | 5 134.00р под заказ | |
CC: 679; No. Cyl.: 3; Bore: 2.620" (66.5mm); Stroke: 2.559" (65mm); Std. | 6 808.00р под заказ | |
Поршень | 8 353.00р под заказ | |
Поршень | 8 353.00р под заказ | |
CC: 600; No. Cyl.: 3; Bore: 2.463" (62.5mm); Stroke: 2.362" (60mm); Std. | 5 617.00р под заказ | |
CC: 800; No. Cyl.: 3; Bore: 2.837" (72mm); Stroke: 2.559" (65mm); Std. | 9 109.00р под заказ | |
поршень стд. | 7 162.00р под заказ | |
поршень в сборе 1ремонт | 7 162.00р под заказ | |
поршень 2 рем. | 7 162.00р под заказ | |
Поршень | 7 162.00р под заказ | |
CC: 369; No. Cyl.: 2; Bore: 2.441" (62mm); Stroke: 2.402" (61mm); Oversize: .010' | 6 422.00р под заказ | |
CC: 369; No. Cyl.: 2; Bore: 2.441" (62mm); Stroke: 2.402" (61mm); Oversize: .020' | 6 422.00р под заказ | |
Поршень с кольцами и пальцем 76,0 Std. | 7 564.00р под заказ | |
CC: 580/617; No. Cyl.: 2; Bore: 2.992" (76mm); Stroke: 2.402" (63mm); Oversize: .040" | 7 564.00р под заказ | |
CC: 580/617; No. Cyl.: 2; Bore: 2.992" (76mm); Stroke: 2.402" (63mm); Oversize: .020" | 7 564.00р под заказ | |
CC: 669; No. Cyl.: 2; Bore: 3.073" (78mm); Stroke: 2.758" (70mm); Std. | 6 808.00р под заказ | |
CC: 669; No. Cyl.: 2; Bore: 3.073" (78mm); Stroke: 2.758" (70mm); Oversize: .020' | 6 808.00р под заказ | |
CC: 600; No. Cyl.: 3; Bore: 2.541" (64.5mm); Stroke: 2.403" (61mm); Std. | 6 422.00р под заказ | |
поршень | 7 291.00р под заказ | |
CC: 699; No. Cyl.: 3; Bore: 2.750" (69.8mm); Stroke: 2.403" (61mm); Std. | 7 725.00р под заказ | |
Поршень комплект Bom(s 700) rotax 693 78x73 | 8 691.00р под заказ | |
CC: 500; No. Cyl.: 2; Bore: 2.736" (69.5mm); Std. | 4 812.00р под заказ | |
ПОРШЕНЬ SKI DOO CC: 600, STD. | 7 741.00р под заказ | |
CC: 340; No. Cyl.: 2; Bore: 2.362" (60mm); Stroke: 2.346" (59.6mm); Std. | 4 603.00р под заказ | |
CC: 480/500; No. Cyl.: 2; Bore: 2.835" (72mm); Stroke: 2.346" (59.6mm); Std. | 7 548.00р под заказ | |
CC: 600; No. Cyl.: 2; Bore: 2.947" (74.8mm); Stroke: 2.677" (68mm); Std. | 7 323.00р под заказ | |

