4612-0298 · AY4-8500 · Ace™ Flat-Top® Carbide Runners
Ace™ Flat-Top® Carbide Runners - 4"
- Одинарная направляющая линия Woody's® ACE™ использует предварительно отформованный стальной квадратный брус размером 3/8 ” x 1/2”
- ACE™ имеет более высокий профиль и более агрессивен, обеспечивая превосходный контроль на санях, направленных вперед водителя.
- Выпускается в 8 ” твердосплавном исполнении с поворотом на 60 ° для следа
woody's - Are You Ready?
Woody's - Selecting A Carbide Runner
|
|
| Название продукта: Wear Bar |
| Тип: Single Runner |
| Цвет/Отделка: Black |
| Единицы: Pair |
| Вид техники: Snow |
| Материал: Carbide |
| Модель: Ace |
| Профиль Износостойкого Стержня: Square |
| Угол бегунка из карбида: 60° |
| Длина твердосплавного бегунка Имперская: 4.00" |
| Количество шпилек: 2 |
| Ширина стержня Имперская: 0.50" |
| Высота Штанги Имперская: 0.39" |
| Yamaha | 2017 - 2019 | Sidewinder L-TX LE |
| Yamaha | 2017 - 2019 | Sidewinder X-TX LE |
| Yamaha | 2015 - 2019 | SR Viper XTX 1000 |
| Yamaha | 2018 | Apex LE 50th Anniversary |
| Yamaha | 2018 | Apex X-TX LE 1.75 50th Anniversary |
| Yamaha | 2018 | Sidewinder S-TX DX w/146" |
| Yamaha | 2015 - 2018 | SR Viper XTX SE w/141" Track |
| Yamaha | 2018 | Venture Multi-Purpose w/144" Track |
| Yamaha | 2016 - 2018 | Apex LE 1000 |
| Yamaha | 2014 - 2017 | Apex R-TX 1000 |
| Yamaha | 2014 - 2017 | Apex Vector |
| Yamaha | 2016 - 2017 | Apex X-TX 1.25 w/146" Track |
| Yamaha | 2014 - 2018 | RS Venture 1000 |
| Yamaha | 2017 - 2019 | Sidewinder L-TX DX |
| Yamaha | 2017 - 2019 | Sidewinder L-TX SE |
| Yamaha | 2017 | Sidewinder R-TX LE |
| Yamaha | 2017 | Sidewinder R-TX SE |
| Yamaha | 2017 | Sidewinder S-TX DX |
| Yamaha | 2017 - 2019 | Sidewinder S-TX DX w/137" |
| Yamaha | 2015 - 2019 | SR Viper LTX SE w/141" Track 1049 |
| Yamaha | 2016 - 2017 | SR Viper STX DX w/137" Track |
| Yamaha | 2016 - 2017 | SR Viper STX DX w/146" Track |
| Yamaha | 2014 - 2017 | Apex M-TX 1000 |
| Yamaha | 2016 - 2017 | Apex X-TX 1.75 w/146" Track |
| Yamaha | 2014 - 2018 | Apex X-TX 1000 |
| Yamaha | 2016 - 2018 | Apex X-TX LE 1.75 |
| Yamaha | 2014 - 2018 | Phazer 500 X-TX |
| Yamaha | 2014 - 2018 | RS Vector |
| Yamaha | 2015 - 2018 | SR Viper LTX LE w/137" Track |
| Yamaha | 2015 - 2019 | SR Viper LTX SE w/137" Track |
| Yamaha | 2015 - 2016 | SR Viper STX 1000 |
| Yamaha | 2015 - 2018 | SR Viper LTX DX w/137" Track |
| Yamaha | 2015 - 2018 | SR Viper RTX 1000 |
| Yamaha | 2015 - 2017 | SR Viper RTX DX w/129" Track |
| Yamaha | 2015 - 2016 | SR Viper RTX LE w/129" Track |
| Yamaha | 2015 - 2017 | SR Viper RTX SE w/129" Track |
| Yamaha | 2015 | SR Viper STX DX w/141" Track |
| Yamaha | 2015 - 2016 | SR Viper XTX LE w/141" Track 1049 |
| Yamaha | 2014 - 2018 | Apex |
| Yamaha | 2014 | Apex ER 1000 |
| Yamaha | 2014 - 2017 | Apex GT 1000 |
| Yamaha | 2014 - 2017 | Apex L-TX 1000 |
| Yamaha | 2014 - 2015 | Apex SE 1000 |
| Yamaha | 2014 - 2015 | Apex X-TX w/144" Track |
| Yamaha | 2013 - 2014 | FX Nytro R-TX |
| Yamaha | 2013 - 2014 | FX Nytro R-TX SE |
| Yamaha | 2014 - 2017 | Phazer 500 R-TX |
| Yamaha | 2013 | FX Nytro R-TX w/ Reverse |
| Yamaha | 2013 - 2014 | FX Nytro X-TX |
| Yamaha | 2013 - 2014 | FX Nytro X-TX 1.75 |
| [2021] 2021 Snow (стр. 309) |
| [2019] 2019 Mid Year Update (стр. 156) |
