1721-1584 · 694SI · SI Offroad Sintered Brake Pads
Внедорожные спеченные Тормозные колодки - 694SI


- Спеченный компаунд, разработанный для увеличения интервалов обслуживания, высокой производительности и легкой модуляции
- Лучшие в своем классе плавные характеристики, разработанные в гонках в суровых условиях
- Лучший выбор для грязных, влажных или песчаных условий
- Пружины в комплекте
SBS Friction
|
|
| Название продукта: Brake Pad |
| Тип: Sintered Metal |
| Единицы: Set of 2 |
| Вид техники: Adventure Touring / Dual-Sport, ATV, Off-Road, Snow |
| Материал: Sintered Metal |
| Длина: 3-45/64" |
| Ширина: 1-11/32" |
| Монтажное Положение: Front |
| Толщина: 7,2 mm (9/32") |
| Метрика толщины: 7.2 mm |
| Толщина: 9/32" |
| Метрика длины: 94.2 mm |
| Длина: 94,2 mm (3-45/64") |
| Метрика ширины: 34.2 mm |
| Ширина: 34,2 mm (1-11⁄32") |
| 06455GZ8405 |
| 06455GZ8415 |
| 06455HP1006 |
| 06455HP1016 |
| 06455KBR731 |
| 06455KCZ000 |
| 06455KCZ901 |
| 06455KCZ902 |
| 06455KGA942 |
| 06455KHA941 |
| 06455KHA942 |
| 06455KSS952 |
| 06455MAY000 |
| 06455MY1405 |
| 0725000035 |
| 2525361 |
| 2525361000 |
| 32DW004500 |
| 3D7W004500 |
| 430820026 |
| 430820049 |
| 430820132 |
| 430821149 |
| 430821152 |
| 430821172 |
| 430821218 |
| 430821225 |
| 430821266 |
| 430821286 |
| 430825009 |
| 43082S009 |
| 43082S011 |
| 45105KAS405 |
| 45105KAS415 |
| 45105KAS901A |
| 45105KTO405 |
| 45105KV6701A |
| 45105KW3405 |
| 45105KW3681A |
| 45105KW8901A |
| 45105KZ1405 |
| 45105MY6405 |
| 45105MY6415 |
| 45106KAS901B |
| 45106KV6701B |
| Aprilia | 2005 - 2012 | RXV 450 |
| Aprilia | 2005 - 2012 | RXV 550 |
| Beta | 2018 | 125 RR Enduro |
| Beta | 2013 - 2018 | 300 RR |
| Beta | 2015 - 2018 | 480 RR |
| Beta | 2015 - 2016 | 390 RR |
| Beta | 2015 - 2018 | 430 RR Race Edition |
| Beta | 2015 - 2016 | 430 RR |
| Beta | 2015 - 2018 | 480 RR Race Edition |
| Cannondale | 2003 | C440R |
| Cannondale | 2003 | E440A |
| Cannondale | 2003 | E440R |
| Cannondale | 2003 | X440 |
| Cannondale | 2001 - 2003 | EX400 |
| Cannondale | 2001 - 2003 | XC400 |
| Gas Gas | 2018 | XC 200 |
| Gas Gas | 2018 | XC 300 |
| Gas Gas | 2000 - 2011 | EC 200 |
| Gas Gas | 2008 - 2009 | EC 515 FCR |
| Gas Gas | 2006 - 2007 | Pampera 400 |
| Gas Gas | 2003 - 2005 | EC 450 FSE |
| Gas Gas | 2000 - 2018 | EC 300 |
| Gas Gas | 2003 - 2005 | MC 125 |
| Gas Gas | 2002 | EC 400 FSE |
| Gas Gas | 2000 - 2012 | EC 125 |
| Gas Gas | 2000 - 2018 | EC 250 |
| Gas Gas | 2000 | MC 250 |
| Honda | 2017 - 2021 | CRF450RX |
| Honda | 2014 - 2018 | CRF125F |
| Honda | 2003 - 2017 | CRF150F |
| Honda | 2003 - 2017 | CRF230F |
| Honda | 2004 - 2021 | CRF250R |
| Honda | 2008 - 2011 | CRF230L |
| Honda | 2009 - 2011 | CRF230M |
| Honda | 2008 - 2009 | TRX700XX |
| Honda | 2004 - 2019 | CRF250X |
| Honda | 2006 - 2009 | TRX450R |
| Honda | 2002 - 2021 | CRF450R |
| Honda | 2005 - 2021 | CRF450X |
| Honda | 2006 - 2009 | TRX450ER |
| Honda | 2004 - 2005 | TRX450R Sportrax |
| Honda | 2000 - 2007 | XR650R |
| Honda | 1995 - 2007 | CR250R |
| Honda | 1996 - 2004 | XR250R |
| Honda | 1995 - 2007 | CR125R |
| Honda | 1998 - 2006 | XL125R |
| Honda | 1996 - 2004 | XR400R |
| Honda | 1993 - 2018 | XR650L |
| Honda | 1993 - 1996 | XR250L |
| Honda | 1984 - 1985 | CR500R |
| Husqvarna | 1998 - 2002 | WR 250 |
| Husqvarna | 1998 | WR 125 |
| Kawasaki | 2006 - 2020 | KX 450 F |
| Kawasaki | 2008 - 2012 | KLX 450 R |
| Kawasaki | 2006 - 2007 | KLX 250 S |
| Kawasaki | 2003 - 2004 | KLX 400 R |
| Kawasaki | 2004 - 2020 | KX 250 F |
| Kawasaki | 2003 - 2004 | KLX 400 SR |
| Kawasaki | 1994 - 2004 | KX 500 |
| Kawasaki | 1997 - 2007 | KLX 300R |
| Kawasaki | 1997 - 2005 | KDX 220 R |
| Kawasaki | 1993 - 1996 | KLX 650 |
| Kawasaki | 1995 - 2006 | KDX 200 |
| Kawasaki | 1994 - 2005 | KX 250 |
| Kawasaki | 1993 - 1996 | KLX 650 R |
| Kawasaki | 1994 | KX 125 |
| Kawasaki | 1993 - 1998 | KLX 250 |
| Montesa | 1993 | 125 Enduro |
| Polaris | 2001 - 2003 | XC 400 |
| Suzuki | 1996 - 2018 | DR 650 |
| Suzuki | 2000 - 2016 | DR-Z 400 E |
| Suzuki | 2000 - 2018 | DR-Z 400 S |
| Suzuki | 2013 - 2018 | DR-Z 400 SM |
| Suzuki | 2005 - 2021 | RM-Z 450 |
| Suzuki | 2004 - 2021 | RM-Z 250 |
| Suzuki | 2001 - 2007 | DR-Z 250 |
| Suzuki | 1997 - 1999 | DR 350 |
| Suzuki | 1996 - 2000 | RMX 250 |
| TM | 2000 - 2001 | MX 400 F |
| Yamaha | 2008 - 2018 | WR 250 R |
| Yamaha | 2003 - 2018 | WR 450 F |
| Yamaha | 2003 - 2007 | YZ 450 F |
| Yamaha | 2001 - 2018 | WR 250 F |
| Yamaha | 2001 - 2002 | WR 426 F |
| Yamaha | 2001 - 2006 | YZ 250 F |
| Yamaha | 2000 - 2002 | YZ 426 F |
| Yamaha | 1998 - 2002 | YZ 125 |
| Yamaha | 1998 - 2001 | WR 400 F |
| Yamaha | 1998 - 2007 | YZ 250 |
| Yamaha | 1998 - 1999 | YZ 400 F |
