1721-0085 · · XCR Brake Pads
Тормозные колодки XCR - Передние
- Высокотехнологичная серая керамика на основе циркония, нанесенная очень толстым слоем для защиты тормозной жидкости от перегрева
- Низкоизносный спеченный металлический компаунд S-47 выдерживает самые жесткие условия эксплуатации
- Прокладки в идеальном влажном состоянии
- Идеально сочетается с OEM-заменяемыми или грязезащитными твердосплавными сменными роторами Moose Racing
|
|
| Название продукта: Brake Pad |
| Тип: Sintered Metal |
| Стиль: XCR Series |
| Единицы: Set of 2 |
| Вид техники: ATV, Off-Road |
| Материал: Sintered Metal |
| Вес: 5.92 oz. |
| Монтажное Положение: Front |
| Вес: 168 g (5,92 oz.) net wt. |
| Aprilia | 2007 - 2012 | SXV 550 |
| Aprilia | 2007 - 2012 | SXV 450 |
| Aprilia | 2008 - 2010 | SXV 450 VdB Replica |
| Aprilia | 2008 - 2010 | SXV 550 VdB Replica |
| Aprilia | 2005 - 2012 | RXV 450 |
| Aprilia | 2005 - 2012 | RXV 550 |
| Gas Gas | 2018 | EC 300 Phoenix E4 |
| Gas Gas | 2018 | GP 250 |
| Gas Gas | 2018 | GP 300 |
| Gas Gas | 2018 | XC 250 Phoenix |
| Gas Gas | 2017 | EC 200 E |
| Gas Gas | 2011 - 2015 | EC 250 E |
| Gas Gas | 2000 - 2015 | EC 450 F |
| Gas Gas | 2013 - 2015 | EC 300 F |
| Gas Gas | 2013 - 2015 | EC 450 4T |
| Gas Gas | 2000 - 2015 | TX 200 |
| Gas Gas | 2011 - 2015 | EC 200 Racing |
| Gas Gas | 2013 - 2015 | EC 300 4T |
| Gas Gas | 2000 - 2013 | MC 125 Ohlins |
| Gas Gas | 2000 - 2014 | SE 200 |
| Gas Gas | 2000 - 2013 | SM 125 Halley |
| Gas Gas | 2012 - 2017 | EC 200 R |
| Gas Gas | 2012 - 2017 | EC 300 R |
| Gas Gas | 2000 - 2014 | EX 200 |
| Gas Gas | 2000 - 2014 | FSE 400 Ohlins |
| Gas Gas | 2011 | EC 125 Halley |
| Gas Gas | 2000 - 2018 | EC 250 |
| Gas Gas | 2010 - 2015 | EC 250 4T |
| Gas Gas | 2000 - 2014 | EC 250 Dealer Edition |
| Gas Gas | 2011 | EC 300 E |
| Gas Gas | 2000 - 2012 | XC 200 |
| Gas Gas | 2000 - 2018 | XC 250 |
| Gas Gas | 2000 - 2017 | EC 125 |
| Gas Gas | 2009 - 2011 | EC 125 Six Days |
| Gas Gas | 2000 - 2017 | EC 200 |
| Gas Gas | 2000 - 2013 | EC 250 Six Days |
| Gas Gas | 2010 - 2015 | EC 250F |
| Gas Gas | 2000 - 2017 | EC 300 Racing |
| Gas Gas | 2000 - 2014 | EC 515 FSR |
| Gas Gas | 2000 - 2013 | FSE 450 Ohlins |
| Gas Gas | 2000 - 2014 | SM 450 Halley |
| Gas Gas | 2000 - 2016 | XC 200 Cross Country |
| Gas Gas | 2000 - 2014 | EC 125 Racing |
| Gas Gas | 2000 - 2014 | EC 200 Ohlins |
| Gas Gas | 2008 - 2017 | EC 250 Racing |
| Gas Gas | 2009 - 2010 | EC 300 Nambotin |
| Gas Gas | 2000 - 2014 | EC 450 |
| Gas Gas | 2000 - 2014 | EC 450 FSR |
| Gas Gas | 2009 | EH 125 Halley 2T |
| Gas Gas | 2009 | EH 125 Halley 4T |
| Gas Gas | 2009 | EH 450 Halley |
| Gas Gas | 2000 - 2014 | MC 200 |
| Gas Gas | 2005 - 2009 | MC 50 Boy |
| Gas Gas | 2001 - 2011 | MC 65 |
| Gas Gas | 2009 | SM 125 Halley 2T |
| Gas Gas | 2000 - 2013 | TX 320 |
| Gas Gas | 2009 | Wild HP 515 |
| Gas Gas | 2000 - 2013 | EC 250 Ohlins |
| Gas Gas | 2008 - 2009 | EC 515 FCR |
| Gas Gas | 2003 - 2013 | FSR 450 |
| Gas Gas | 2008 - 2009 | SM R 515 |
| Gas Gas | 2008 | Wild HP 200 |
| Gas Gas | 2003 - 2010 | Wild HP 450 |
| Gas Gas | 2000 - 2011 | EC 200 Dealer Edition |
| Gas Gas | 2000 - 2018 | EC 300 |
| Gas Gas | 2006 - 2007 | Pampera 400 |
| Gas Gas | 2000 - 2007 | Pampera 450 |
| Gas Gas | 2000 - 2014 | SE 125 |
| Gas Gas | 2000 - 2015 | SE 300 |
| Gas Gas | 2003 - 2009 | SM 450 FSR |
| Gas Gas | 2007 - 2008 | Wild HP 125 |
| Gas Gas | 2003 - 2007 | MC 450 FSR |
| Gas Gas | 2001 - 2011 | MC 50 |
| Gas Gas | 2000 - 2016 | MX 200 |
| Gas Gas | 2000 - 2014 | SM 300 |
| Gas Gas | 2004 - 2011 | TXT 50 Boy |
| Gas Gas | 2000 - 2016 | XC 125 Cross Country |
| Gas Gas | 2001 - 2011 | EC 125 Dealer Edition |
| Gas Gas | 2000 - 2006 | EC 50 Boy |
| Gas Gas | 2005 | SM 125 Ohlins |
| Gas Gas | 2000 - 2015 | SM 250 |
| Gas Gas | 2003 - 2005 | SM 50 |
| Gas Gas | 2003 - 2005 | SM 50 Rookie |
| Gas Gas | 2000 - 2013 | TX 270 |
| Gas Gas | 2003 - 2006 | Wild HP 300 |
| Gas Gas | 2000 - 2006 | EC 300 Dealer Edition |
| Gas Gas | 2001 - 2005 | EC 50 Rookie |
| Gas Gas | 2000 - 2013 | Halley 450 |
| Gas Gas | 2000 - 2017 | MC 125 |
| Gas Gas | 2000 - 2013 | MC 250 Ohlins |
| Gas Gas | 2003 - 2005 | SM 450 FSE |
| Gas Gas | 2000 - 2013 | EC 125 Ohlins |
| Gas Gas | 2000 - 2013 | EC 200 Six Days |
| Gas Gas | 2000 - 2013 | EC 300 Ohlins |
| Gas Gas | 2000 - 2013 | EC 300 Six Days |
| Gas Gas | 2003 - 2007 | EC 450 FSE |
| Gas Gas | 2000 - 2014 | MC 300 |
| Gas Gas | 2003 - 2005 | SM 250 Ohlins |
| Gas Gas | 2003 | SM 400 Ohlins |
| Gas Gas | 2003 - 2005 | SM 450 Ohlins |
| Gas Gas | 2003 | TX 50 |
| Gas Gas | 2002 - 2007 | EC 400 FSE |
| Gas Gas | 2000 - 2016 | MX 250 |
| Gas Gas | 2000 - 2016 | MX 300 |
| Gas Gas | 2000 - 2013 | Pampera 125 |
| Gas Gas | 2000 - 2005 | Pampera 250 |
| Gas Gas | 2002 - 2005 | Pampera 280 |
| Gas Gas | 2000 - 2014 | SE 250 |
| Gas Gas | 2000 - 2011 | SM 125 |
| Gas Gas | 2000 - 2014 | SM 200 |
| Gas Gas | 2000 - 2018 | XC 300 |
| Gas Gas | 2001 - 2004 | EC 50 |
| Gas Gas | 2001 | EC 70 Boy |
| Gas Gas | 2000 - 2001 | Pampera 320 |
| Gas Gas | 2000 - 2016 | XC 300 Cross Country |
| Gas Gas | 2000 - 2017 | MC 250 |
| Gas Gas | 2000 - 2001 | Pampera 370 |
| Gas Gas | 2000 - 2016 | XC 250 Cross Country |
| Honda | 2019 - 2020 | CRF450RWE |
| Honda | 2017 - 2018 | CRF450RX |
| Honda | 2014 - 2018 | CRF125F |
| Honda | 2003 - 2017 | CRF230F |
| Honda | 2013 - 2019 | CRF250L |
| Honda | 2014 - 2015 | CRF250M |
| Honda | 2006 - 2014 | TRX450ER |
| Honda | 2002 - 2019 | CRF450R |
| Honda | 2003 - 2018 | CRF250R |
| Honda | 2003 - 2018 | CRF250X |
| Honda | 2003 - 2017 | CRF150F |
| Honda | 2008 - 2011 | CRF230L |
| Honda | 2009 - 2011 | CRF230M |
| Honda | 2002 - 2019 | CRF450X |
| Honda | 2008 - 2009 | TRX700XX |
| Honda | 2006 - 2009 | TRX450R |
| Honda | 2004 - 2005 | TRX450R Sportrax |
| Honda | 2003 | XL125R |
| Honda | 2000 - 2007 | XR650R |
| Honda | 1996 - 2004 | XR400R |
| Honda | 1996 - 2004 | XR600R |
| Honda | 1995 - 2007 | CR125R |
| Honda | 1995 - 2007 | CR250R |
| Honda | 1996 - 2004 | XR250R |
| Honda | 1995 - 2001 | CR500R |
| Honda | 1993 - 1996 | XR250L |
| Honda | 1993 - 2019 | XR650L |
| Kawasaki | 2019 - 2020 | KX 450 |
| Kawasaki | 2004 - 2020 | KX 250 F |
| Kawasaki | 2006 - 2020 | KX 450 F |
| Kawasaki | 2007 - 2012 | KLX 450 R |
| Kawasaki | 2009 - 2010 | KLX 250 SF |
| Kawasaki | 2006 - 2007 | KLX 250 S |
| Kawasaki | 2005 - 2007 | KX 250 |
| Kawasaki | 1997 - 2006 | KLX 300 |
| Kawasaki | 2003 - 2004 | KLX 400 R |
| Kawasaki | 2003 - 2004 | KLX 400 SR |
| Kawasaki | 1995 - 2006 | KDX 220 R |
| Kawasaki | 1997 - 2006 | KLX 400 |
| Kawasaki | 1997 - 2007 | KLX 300R |
| Kawasaki | 1994 - 1998 | KLX 650 R |
| Kawasaki | 1995 - 2006 | KDX 200 |
| Kawasaki | 1993 - 1996 | KLX 250 |
| Kawasaki | 1994 - 1998 | KLX 650 C |
| Kawasaki | 1994 - 2005 | KX 125 |
| Kawasaki | 1994 - 2004 | KX 500 |
| Kawasaki | 1993 - 1996 | KLX 650 |
| Suzuki | 1996 - 2018 | DR 650 |
| Suzuki | 2005 - 2018 | DR-Z 400 SM |
| Suzuki | 2004 - 2020 | RM-Z 250 |
| Suzuki | 2000 - 2014 | DR-Z 400 S |
| Suzuki | 2005 - 2020 | RM-Z 450 |
| Suzuki | 2010 - 2013 | RMX 450 Z |
| Suzuki | 2000 - 2014 | DR-Z 400 E |
| Suzuki | 1996 - 2008 | RM 125 |
| Suzuki | 2000 - 2007 | DR-Z 250 |
| Suzuki | 1996 - 2008 | RM 250 |
| Suzuki | 1996 - 1998 | RMX 250 |
| Suzuki | 1996 - 2004 | SM21 400 |
| Suzuki | 1996 - 2011 | DR 650 SE |
| Yamaha | 2008 - 2020 | WR 250 R |
| Yamaha | 2003 - 2018 | WR 250 F |
| Yamaha | 1998 - 2007 | YZ 250 |
| Yamaha | 2003 - 2015 | WR 450 F |
| Yamaha | 2003 - 2007 | YZ 450 F |
| Yamaha | 1999 - 2002 | WR 400 F |
| Yamaha | 2001 - 2006 | YZ 250 F |
| Yamaha | 1998 - 2007 | YZ 125 |
| Yamaha | 1998 - 2002 | WR 250 |
| Yamaha | 1999 - 2002 | WR 426 F |
| Yamaha | 1999 - 2002 | YZ 426 F |
| Yamaha | 1998 | YZ 400 F |
| [2021] 21 PU ATV/UTV (стр. 429) |
| [2021] 21 PU Offroad (стр. 645) |
