1314-0052 · · Shock Seal Head Kit — 0.709"
Головка ударного уплотнения - Внутренний диаметр 18 мм x наружный диаметр 50 мм - Круглое стопорное
- Комплектные сборки, готовые к установке в корпус амортизатора
- Изготовлен из алюминия 6061-T6 и того же специального эластомера, что и наши вилочные уплотнения
- Все они имеют отверстия для выпуска воздуха, которые помогают удалять воздух из масляного резервуара во время установки
- Двухслойное сальниковое уплотнение, предназначенное для предотвращения попадания грязи и снижения трения.
- Некоторые модели имеют обновленный дизайн для упрощения установки
- Включает алюминиевый корпус, пылезащитное уплотнение, втулку, сальник, уплотнительное кольцо, внутреннюю направляющую втулку / шайбу, стопорное кольцо и верхний бампер
- Сделано в США.
|
|
| Название продукта: Seal Kit |
| Тип: Shock |
| Цвет/Отделка: Red, Chrome, Black |
| Единицы: Kit |
| Вид техники: UTV, ATV, Off-Road |
| Материал: 6061-T6 Aluminum |
| Монтажное Положение: Rear |
| Наружный диаметр: 1.97" |
| Внутренний диаметр: 0.709" |
| Husaberg | 2013 - 2014 | FE 250 |
| Husaberg | 2013 - 2014 | FE 350 |
| Husaberg | 2013 - 2014 | FE 501 |
| Husaberg | 2011 - 2014 | TE 250 |
| Husaberg | 2011 - 2014 | TE 300 |
| Husaberg | 2010 - 2011 | FE 390 |
| Husaberg | 2009 - 2011 | FS 570 |
| Husaberg | 2010 - 2011 | FX 450 |
| Husaberg | 2009 - 2011 | FE 570 |
| Husaberg | 2003 - 2014 | FE 450 |
| Husaberg | 2004 - 2008 | FS 650 |
| Husaberg | 2007 - 2009 | FE 550 |
| Husaberg | 2007 | FS 550 E |
| Husaberg | 2003 - 2008 | FS 450 E |
| Husaberg | 2005 - 2006 | FS 650 C |
| Husaberg | 2005 - 2007 | FS 650 E |
| Husaberg | 2003 - 2005 | FC 450 |
| Husaberg | 2004 - 2005 | FC 650 |
| Husaberg | 2004 - 2008 | FE 650 |
| Husaberg | 2004 | FS 450 |
| Husaberg | 2003 | FE 450 E |
| Husaberg | 2003 - 2006 | FS 450 C |
| Husaberg | 2003 | FX 450 E |
| KTM | 2012 - 2016 | 500 EXC |
| KTM | 2016 | 500 EXC Six Days |
| KTM | 2012 - 2016 | 500 XC-W |
| KTM | 2015 - 2016 | 300 XC-W Six Days |
| KTM | 2015 - 2016 | 350 XCF-W Six Days |
| KTM | 2006 - 2016 | 300 XC-W |
| KTM | 2013 - 2016 | 350 EXC-F |
| KTM | 2007 - 2016 | 450 XC-W |
| KTM | 2006 - 2016 | 200 XC-W |
| KTM | 2012 - 2016 | 350 XCF-W |
| KTM | 2003 - 2011 | 450 EXC |
| KTM | 2010 - 2011 | 530 EXC |
| KTM | 2010 - 2011 | 150 XC |
| KTM | 2010 | 450 XC-W Six Days |
| KTM | 1999 - 2011 | 125 SX |
| KTM | 2009 - 2011 | 150 SX |
| KTM | 2006 - 2016 | 250 XC-W |
| KTM | 2007 - 2010 | 400 XC-W |
| KTM | 2009 - 2011 | 530 XC-W |
| KTM | 2007 - 2008 | 144 SX |
| KTM | 2006 - 2009 | 200 XC |
| KTM | 2006 - 2011 | 250 XC |
| KTM | 2007 - 2009 | 250 XC-F |
| KTM | 2008 | 450 EXC-R |
| KTM | 2008 - 2009 | 450 XC-F |
| KTM | 2008 | 450 XCR-W |
| KTM | 2008 | 505 SX-F |
| KTM | 2008 - 2009 | 505 XC-F |
| KTM | 2008 - 2009 | 530 EXC-R |
| KTM | 2008 | 530 XCR-W |
| KTM | 2007 - 2016 | 250 XCF-W |
| KTM | 2007 - 2010 | 450 SX-F |
| KTM | 2007 | 525 XC-W |
| KTM | 2006 - 2007 | 560 SMR |
| KTM | 2006 - 2011 | 300 XC |
| KTM | 2004 - 2007 | 450 EXC-G |
| KTM | 2005 - 2007 | 450 SMR |
| KTM | 2006 - 2007 | 525 XC |
| KTM | 1999 - 2005 | 200 EXC |
| KTM | 2005 - 2010 | 250 SX-F |
| KTM | 2003 - 2005 | 450 MXC-G |
| KTM | 2003 - 2006 | 450 SX |
| KTM | 2005 | 525 SMR |
| KTM | 2004 | 125 SXS |
| KTM | 2001 - 2004 | 250 SXS |
| KTM | 1999 - 2005 | 300 EXC |
| KTM | 2004 - 2006 | 400 EXC-G |
| KTM | 2003 - 2004 | 450 SMS |
| KTM | 2003 - 2004 | 450 SXS |
| KTM | 2004 - 2007 | 450 XC |
| KTM | 2003 - 2005 | 525 MXC-G |
| KTM | 2003 - 2007 | 525 EXC Racing 4-Stroke |
| KTM | 2003 - 2006 | 525 SX Racing 4-Stroke |
| KTM | 2002 - 2005 | 250 EXC-G Racing |
| KTM | 2001 - 2002 | 400 MXC |
| KTM | 1999 - 2002 | 400 SX |
| KTM | 2001 - 2002 | 520 MXC Racing 4-Stroke |
| KTM | 2000 - 2001 | 125 EXE |
| KTM | 1999 - 2003 | 200 MXC |
| KTM | 1999 - 2001 | 250 MXC |
| KTM | 1999 - 2002 | 380 EXC |
| KTM | 2000 - 2002 | 400 EXC |
| KTM | 2000 - 2004 | 200 SX |
| KTM | 1999 - 2008 | 250 EXC |
| KTM | 1999 - 2011 | 250 SX |
| KTM | 1999 - 2005 | 300 MXC |
| KTM | 1999 - 2001 | 380 MXC |
| KTM | 2000 - 2001 | 400 LC4-E |
| KTM | 2000 | 400 SC |
| KTM | 2000 | 400 SXC |
| KTM | 2000 - 2002 | 520 EXC |
| KTM | 2000 - 2002 | 520 SX Racing 4-Stroke |
| KTM | 1999 | 125 EGS |
| KTM | 1999 - 2009 | 125 EXC |
| KTM | 1999 | 200 EGS |
| KTM | 1999 | 250 EGS |
| KTM | 1999 | 300 EGS |
| KTM | 1999 | 380 EGS |
| KTM | 1999 - 2002 | 380 SX |
| KTM | 1999 | 400 LC4 |
| [2021] 21 PU ATV/UTV (стр. 788) |
| [2021] 21 PU Offroad (стр. 880) |
