0407-0594 · 16-1071 · Fork Seals — 47.50 mm, Off-Road/Street
Уплотнения вилок - 47,5 мм x 58 мм x 8,5 мм
- Уплотнение вилки K&S
|
|
| Название продукта: Fork Seal |
| Единицы: Pair |
| Вид техники: Street, Off-Road |
| Метрика толщины: 8.50 mm |
| Толщина: 0.34" |
| Метрика наружного диаметра: 58.00 mm |
| Метрика внутреннего диаметра: 47.50 mm |
| Beta | 2013 - 2018 | 250 RR 2T |
| Beta | 2017 - 2018 | 430 RR S 4T |
| Beta | 2017 - 2018 | 500 RR S 4T |
| Beta | 2017 - 2018 | 350 RR S 4T |
| Beta | 2017 - 2018 | 390 RR S 4T |
| Beta | 2013 - 2017 | 350 RR 4T |
| Beta | 2015 - 2017 | 430 RR 4T |
| Beta | 2015 - 2017 | 390 RR 4T |
| Beta | 2015 - 2016 | 390 RS 4T |
| Beta | 2015 - 2016 | 430 RS 4T |
| Beta | 2015 - 2016 | 480 RS 4T |
| Beta | 2015 - 2016 | 500 RS 4T |
| Beta | 2013 - 2018 | 300 RR 2T |
| Beta | 2014 | 400 RS 4T |
| Beta | 2014 | 520 RS 4T |
| Gas Gas | 2012 - 2013 | EC 250 4T |
| Gas Gas | 2013 | EC 300 4T |
| Gas Gas | 2013 | EC 450 4T |
| Honda | 2010 - 2014 | CRF250F |
| Honda | 2009 - 2012 | CRF450R |
| Husqvarna | 2018 | Enduro 701 |
| Husqvarna | 2018 | Supermoto 701 |
| Husqvarna | 2010 | SM 510 |
| Kawasaki | 2008 - 2019 | KLX 450 R |
| Kawasaki | 2006 - 2014 | KX 450 F |
| Kawasaki | 2004 - 2018 | KX 250 F |
| Kawasaki | 2002 - 2007 | KX 250 |
| Kawasaki | 2002 - 2005 | KX 125 |
| KTM | 2017 - 2018 | 125 SX |
| KTM | 2017 - 2018 | 250 SX |
| KTM | 2018 | 250 XC-W TPI |
| KTM | 2017 - 2018 | 450 EXC-F Six Days |
| KTM | 2017 - 2018 | 450 SX-F |
| KTM | 2017 - 2018 | 500 EXC-F |
| KTM | 2017 - 2018 | 150 SX |
| KTM | 2017 - 2018 | 150 XC-W |
| KTM | 2017 - 2018 | 250 EXC-F |
| KTM | 2017 - 2018 | 250 SX-F |
| KTM | 2017 - 2018 | 250 XC |
| KTM | 2017 - 2018 | 250 XC-F |
| KTM | 2016 - 2018 | 250 XC-W |
| KTM | 2017 - 2018 | 350 SX-F |
| KTM | 2017 - 2018 | 350 XCF-W |
| KTM | 2017 - 2018 | 450 XC-F |
| KTM | 2016 | 200 XC-W |
| KTM | 2016 | 250 XCF-W |
| KTM | 2016 | 300 XC-W |
| KTM | 2016 | 300 XC-W Six Days |
| KTM | 2016 | 350 EXC-F |
| KTM | 2016 | 450 SX-F FE |
| KTM | 2016 | 450 XC-W |
| KTM | 2016 | 500 EXC |
| KTM | 2016 | 500 EXC Six Days |
| KTM | 2016 | 500 XC-W |
| KTM | 2015 | 690 Enduro R |
| KTM | 2014 - 2016 | 1190 Adventure |
| Sherco | 2014 - 2018 | 300 |
| Sherco | 2016 | 250 SE-R Factory |
| Sherco | 2016 - 2018 | 250 SEF-R Factory |
| Sherco | 2016 | 300 SE-R Factory |
| Sherco | 2016 - 2018 | 300 SEF-R Factory |
| Sherco | 2015 - 2017 | 450 SEF-R |
| Sherco | 2016 | 450 SEF-R Factory |
| Sherco | 2014 - 2017 | 250 SE-R |
| Sherco | 2014 - 2018 | 250 SEF-R |
| Sherco | 2014 - 2017 | 300 SE-R |
| Sherco | 2012 - 2013 | 510 SE |
| Sherco | 2013 | SE 2.5 i F |
| Sherco | 2013 | SE 2.5 i F Racing |
| Sherco | 2013 | SE 3.0i-F |
| Sherco | 2013 | SE 3.0i-F Racing |
| Sherco | 2012 | 250i SER |
| Sherco | 2012 | 300 i SER |
| Sherco | 2012 - 2013 | 450i SER |
| Suzuki | 2013 - 2014 | RM-Z 450 |
| Suzuki | 2004 - 2017 | RM-Z 250 |
| Yamaha | 2020 | YZ 125 X |
| Yamaha | 2015 - 2020 | YZ 250 FX |
| Yamaha | 2017 - 2020 | YZ 450 FX |
| Yamaha | 2004 - 2020 | YZ 250 |
| Yamaha | 2004 - 2020 | YZ 450 F |
| Yamaha | 2004 - 2018 | YZ 125 |
| Yamaha | 2004 - 2020 | YZ 250 F |
| Yamaha | 2005 - 2020 | WR 250 F |
| Yamaha | 2005 - 2020 | WR 450 F |
| [2021] 21 PU Offroad (стр. 835) |
| [2021] 21 PU Street (стр. 1342) |
