0201-2226 · 10102-204-6000 · Procross Forged Aluminum Wheel
Переднее колесо - Прокросс - Хром - 21 x 3,5 - Без АБС
- Конструкция ступицы картриджа включает оба подшипника колеса, предварительно установленные в одной ступице для оптимальной точности радиального и бокового биения
- Каждый образец обода конструктивно протестирован на соответствие или превышение международных оценок нагрузки DOT, JAS и TUV
- Приложения ABS будут поставляться с правильным подшипником, чтобы убедиться, что функция ABS поддерживается
- Прецизионная обработка из радиально кованого алюминия 6061-T6 для максимальной прочности на дороге
- На моделях связанных тормозов повторная калибровка не потребуется
- Легкая управляемая конструкция обеспечивает форму и функциональность
|
|
| Название продукта: Wheel |
| Тип: Forged |
| Цвет/Отделка: Silver, Chrome |
| Единицы: Each |
| Вид техники: Street |
| Материал: Aluminum |
| Модель: Procross |
| Базовый Цвет: Silver |
| Базовая Отделка: Chrome |
| Монтажное Положение: Front |
| Для Тормозной Системы: Without ABS |
| Диск: Dual Disc |
| Ширина обода: 3.50" |
| Диаметр Обода: 21" |
| Размер колеса: 21" x 3.50" |
| Harley-Davidson | 2020 - 2021 | CVO Tri Glide FLHTCUTGSE |
| Harley-Davidson | 2020 - 2021 | Road Glide Limited FLTRK |
| Harley-Davidson | 2012 - 2021 | CVO Road Glide Custom FLTRXSE |
| Harley-Davidson | 2017 - 2021 | Road King Special FLHRXS |
| Harley-Davidson | 2010 - 2021 | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| Harley-Davidson | 2008 - 2019 | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI |
| Harley-Davidson | 2011 - 2019 | Road Glide Ultra FLTRU |
| Harley-Davidson | 2008 - 2019 | Street Glide EFI FLHX |
| Harley-Davidson | 2010 - 2018 | CVO Street Glide FLHXSE |
| Harley-Davidson | 2014 - 2016 | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL |
| Harley-Davidson | 2015 - 2019 | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL |
| Harley-Davidson | 2015 - 2021 | Road Glide Special FLTRXS |
| Harley-Davidson | 2014 - 2021 | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE |
| Harley-Davidson | 2014 | CVO Road King FLHRSE |
| Harley-Davidson | 2008 - 2020 | Electra Glide Police FLHTPI |
| Harley-Davidson | 2014 - 2018 | Street Glide Special FLHXS |
| Harley-Davidson | 2013 | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE8 |
| Harley-Davidson | 2013 | CVO Road Glide Custom FLTRXSE2 |
| Harley-Davidson | 2013 | CVO Road King FLHRSE5 |
| Harley-Davidson | 2010 - 2021 | Road Glide Custom FLTRX |
| Harley-Davidson | 2009 - 2013 | Road King Classic FLHRC |
| Harley-Davidson | 2012 | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE7 |
| Harley-Davidson | 2012 | CVO Street Glide FLHXSE3 |
| Harley-Davidson | 2009 - 2021 | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG |
| Harley-Davidson | 2011 | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE6 |
| Harley-Davidson | 2011 - 2016 | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE |
| Harley-Davidson | 2011 | CVO Street Glide FLHXSE2 |
| Harley-Davidson | 2010 | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE5 |
| Harley-Davidson | 2008 - 2021 | Road King EFI FLHR |
| Harley-Davidson | 2009 | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE4 |
| Harley-Davidson | 2009 | CVO Road Glide FLTRSE3 |
| Harley-Davidson | 2008 - 2013 | Electra Glide Classic EFI FLHTCI |
| Harley-Davidson | 2008 - 2021 | Electra Glide Standard EFI FLHTI |
| Harley-Davidson | 2008 - 2009 | Road Glide EFI FLTR |
| Harley-Davidson | 2008 - 2013 | Road King Classic EFI FLHRC |
| Harley-Davidson | 2008 | Screamin' Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE3 |
| Harley-Davidson | 2008 | Screamin' Eagle Road King FLHRSE4 |
| [2021] 21 Drag FatBook (стр. 1792) |
