Уважаемые покупатели оригинальных запчастей для техники ARCTIC CAT!
Сроки поставки запчастей марки ARCTIC CAT сейчас нормализовались и сравнимы со сроками поставки запчастей других американских марок. Однако у дилеров этой марки возможны сообщения про отказы и бэк-ордеры с большой задержкой – до месяца. Мы предупреждаем вас об этой особенности работы дилеров, приносим вам извинения за это неудобство и уверяем вас, что никак не можем повлиять на этот момент. Учитывайте пожалуйста это при заказе деталей!
Сроки поставки запчастей марки ARCTIC CAT сейчас нормализовались и сравнимы со сроками поставки запчастей других американских марок. Однако у дилеров этой марки возможны сообщения про отказы и бэк-ордеры с большой задержкой – до месяца. Мы предупреждаем вас об этой особенности работы дилеров, приносим вам извинения за это неудобство и уверяем вас, что никак не можем повлиять на этот момент. Учитывайте пожалуйста это при заказе деталей!
Задняя подвеска ,задний амортизатор
Arctic Cat M 8000 SE 153 GREEN

# | oem код | название | цена |
---|---|---|---|
1 | 3704-209 Shock, Rear Arm -17" Se
(inc. 2-29) | Shock, Rear Arm -17" Se
(inc. 2-29) | |
2 | 3604-738 Bushing, Rear Shock | Bushing, Rear Shock | |
3 | 3604-737 Sleeve - 20.65 Od X 14.5 Id X 24.2 | Sleeve - 20.65 Od X 14.5 Id X 24.2 | |
4 | 2603-020 Eyelet, Shock-ski-forged | Eyelet, Shock-ski-forged | |
6 | 3604-740 Bumper, Shock - Nbr70 | Bumper, Shock - Nbr70 | |
7 | 4604-126 Bearing, Endcap - Long - W/bleed Assy | Bearing, Endcap - Long - W/bleed Assy | |
8 | 4604-121 Seal/bearing - Rebuild Kit-37mm | Seal/bearing - Rebuild Kit-37mm | |
9 | 3604-789 Washer.top Out-29.5 Od X 9.60 Id X 2 Thk | Washer.top Out-29.5 Od X 9.60 Id X 2 Thk | |
10 | 3603-114 Valve, Shock-22.86 Od X 0.2 (9.6 Id) | Valve, Shock-22.86 Od X 0.2 (9.6 Id) | |
11 | 3603-124 Valve, Shock-25.4 Od X 0.2 (9.6 Id) | Valve, Shock-25.4 Od X 0.2 (9.6 Id) | |
12 | 3603-145 Valve, Shock-27.94 Od X .25 (9.6 Id) | Valve, Shock-27.94 Od X .25 (9.6 Id) | |
13 | 3603-175 Valve, Shock-31.75 Od X .25 (9.6 Id) | Valve, Shock-31.75 Od X .25 (9.6 Id) | |
14 | 3603-144 Valve, Shock-27.94 Od X 0.2 (9.6 Id) | Valve, Shock-27.94 Od X 0.2 (9.6 Id) | |
15 | 3603-184 Valve, Shock-33.02 Od X 0.2 (9.6 Id) | Valve, Shock-33.02 Od X 0.2 (9.6 Id) | |
16 | 2603-997 Piston, 37 Bore-1.70 Orifice | Piston, 37 Bore-1.70 Orifice | |
17 | 3603-115 Valve, Shock-22.86 Od X .25 (9.6 Id) | Valve, Shock-22.86 Od X .25 (9.6 Id) | |
18 | 3603-105 Valve, Shock-20.32 Od X .25 (9.6 Id) | Valve, Shock-20.32 Od X .25 (9.6 Id) | |
19 | 3603-102 Valve, Shock-20.32 Od X 0.15 (9.6 Id) | Valve, Shock-20.32 Od X 0.15 (9.6 Id) | |
20 | 3604-739 Nut, Hex - 3/8"-24unf | Nut, Hex - 3/8"-24unf | |
21 | 3604-772 Piston.float-assy | Piston.float-assy | |
22 | 3604-773 Guide, Spring-alum Body | Guide, Spring-alum Body | |
23 | 3603-618 Ring, Shock Preload-shouldered | Ring, Shock Preload-shouldered | |
24 | 3604-808 Body Shock-alum-37.20 Bore-219.97mm | Body Shock-alum-37.20 Bore-219.97mm | |
25 | 1621-728 Decal, Warning-high Pressure Shock | Decal, Warning-high Pressure Shock | |
26 | 2704-257 Body, Cap-alum Body-assy
(inc. 27-28) | Body, Cap-alum Body-assy
(inc. 27-28) | |
27 | 3604-751 Valve, Pressure-assy
(inc. 28) | Valve, Pressure-assy
(inc. 28) | |
28 | 3604-733 O-ring, Bleed Screw- 7.65 X 1.78 | O-ring, Bleed Screw- 7.65 X 1.78 | |
29 | 3604-750 Screw.mach-#8-32 X 5mm-ss | Screw.mach-#8-32 X 5mm-ss | |
30 | 8437-804 Nut, Hex Flg-nyl Lock M8x1.25 Cl10 Silv
(4 Per Pack) | Nut, Hex Flg-nyl Lock M8x1.25 Cl10 Silv
(4 Per Pack) | |
31 | 3604-846 Sleeve, Shock Eyelet-8mm Id
(2 Per Pack) | Sleeve, Shock Eyelet-8mm Id
(2 Per Pack) | |
32 | 8413-845 Screw, Cap-hfh M8x1.25x45 Cl10.9 Silv
(5 Per Pack) | Screw, Cap-hfh M8x1.25x45 Cl10.9 Silv
(5 Per Pack) | |
33 | 3604-200 Фиксатор | Фиксатор | |
34 | 2703-502 Spring, Comp-175 Lb X 13"-ptd Blk | Spring, Comp-175 Lb X 13"-ptd Blk | |
35 | 5639-530 Semi-syn Shock Oil-1 Quart
(6 Per Pack) | Semi-syn Shock Oil-1 Quart
(6 Per Pack) |