BODY ASSEMBLY AND SIDE COVERS - FLHTCUTG
Harley Davidson FLHTCUTG 1MAF TRI GLIDE ULTRA (2025)
| # | oem код | название | цена |
|---|---|---|---|
1 | 2708A Деталь SCREW,HEX SCKT HD/LOCK | Деталь SCREW,HEX SCKT HD/LOCK | |
2 | 3445 Деталь SCREW HX CAP-PATCH | Деталь SCREW HX CAP-PATCH | |
3 | 6116 Шайба | Шайба | |
4 | 6645 Шайба | Шайба | |
5 | 6702 Деталь WASHER,PLAIN,TYPE-A | Деталь WASHER,PLAIN,TYPE-A | |
6 | 7739 Деталь NUT HEX LOCK | Деталь NUT HEX LOCK | |
7 | 8369 Деталь SCREW,HEX CAP | Деталь SCREW,HEX CAP | |
8 | 10102 Деталь CLIP,ADH-BACKED | small | Деталь CLIP,ADH-BACKED | small | |
9 | 10103 Деталь CLIP,ADHESIVE BACKED | large | Деталь CLIP,ADHESIVE BACKED | large | |
10 | 11650 Деталь GROMMET,SIDECOVER | side cover | Деталь GROMMET,SIDECOVER | side cover | |
11 | 70186-82 Деталь GROUND CABLE,BATTERY | Деталь GROUND CABLE,BATTERY | |
12 | 83991-11 Деталь SEAL,TRUNK DOOR | trunk door (cut to fit) | Деталь SEAL,TRUNK DOOR | trunk door (cut to fit) | |
13 | 83777-11 Деталь INSERT,PRESS IN,5/16-18 | fender mount, press-in, 5/16-18 | Деталь INSERT,PRESS IN,5/16-18 | fender mount, press-in, 5/16-18 | |
14 | 83778-11 Деталь INSERT-TOP HAT,PRESS IN,1/4-20 | press-in, 1/4-20 | Деталь INSERT-TOP HAT,PRESS IN,1/4-20 | press-in, 1/4-20 | |
15 | 83782-11 Деталь INSERT,PRESS IN,1/4-20 | press-in, 1/4-20 | Деталь INSERT,PRESS IN,1/4-20 | press-in, 1/4-20 | |
16 | 83798-11 Деталь INSERT,TOP HAT,SPACER | spacer | Деталь INSERT,TOP HAT,SPACER | spacer | |
17 | 83811-09 Деталь FOAM TAPE | Деталь FOAM TAPE | |
18 | 83822-09 Шпилька | Шпилька | |
19 | 12300002 Деталь SEALING WASHER,.031 THK,EPDM | trunk lock | Деталь SEALING WASHER,.031 THK,EPDM | trunk lock | |
20 | 57200281EXU Деталь COVER,SIDE,RH,SOLID,SUB-ASSY | with 83563-10, right, color code M03, Billiard Gray | Деталь COVER,SIDE,RH,SOLID,SUB-ASSY | with 83563-10, right, color code M03, Billiard Gray | |
20 | 57200281DH Деталь COVER,SIDE,RH,SUB-ASSY,SLD | with 83563-10, right, color code M05, Vivid Black | Деталь COVER,SIDE,RH,SUB-ASSY,SLD | with 83563-10, right, color code M05, Vivid Black | |
20 | 57200281EZZ Деталь SUB-ASSY,SIDE CVR,RH,SOLID | with 83563-10, right, color code M47, color code M51, Iron Horse Metallic | Деталь SUB-ASSY,SIDE CVR,RH,SOLID | with 83563-10, right, color code M47, color code M51, Iron Horse Metallic | |
20 | 57200281EYS Деталь COVER,SIDE,RH,SOLID,SUB-ASSY | with 83563-10, right, color code M50, Whiskey Fire/Vivid Black | Деталь COVER,SIDE,RH,SOLID,SUB-ASSY | with 83563-10, right, color code M50, Whiskey Fire/Vivid Black | |
20 | 57200281EWZ Деталь COVER,SIDE,RH,SOLID,SUB-ASSY | with 83563-10, right, color code M41, Atlas Silver Metallic, black trim option | Деталь COVER,SIDE,RH,SOLID,SUB-ASSY | with 83563-10, right, color code M41, Atlas Silver Metallic, black trim option | |
20 | 57200281FAL Деталь SUB-ASSY,SIDE CVR,RH,SOLID | with 83563-10, right, color code M57, Mystic Shift, black trim option | Деталь SUB-ASSY,SIDE CVR,RH,SOLID | with 83563-10, right, color code M57, Mystic Shift, black trim option | |
21 | 57200083EXU Деталь COVER,SIDE,LH,SOLID | left, color code M03, Billiard Gray | Деталь COVER,SIDE,LH,SOLID | left, color code M03, Billiard Gray | |
21 | 57200083DH Деталь SIDECOVER,LH,SOLID | left, color code M05, Vivid Black | Деталь SIDECOVER,LH,SOLID | left, color code M05, Vivid Black | |
21 | 57200083EZZ Деталь COVER,SIDE,LH,SOLID | left, color code M47, color code M51, Iron Horse Metallic | Деталь COVER,SIDE,LH,SOLID | left, color code M47, color code M51, Iron Horse Metallic | |
21 | 57200083EYS Деталь COVER,SIDE,LH,SOLID | left, color code M50, Whiskey Fire/Vivid Black | Деталь COVER,SIDE,LH,SOLID | left, color code M50, Whiskey Fire/Vivid Black | |
21 | 57200083EWZ Деталь COVER,SIDE,LH,SOLID | left, color code M41, Atlas Silver Metallic, black trim option | Деталь COVER,SIDE,LH,SOLID | left, color code M41, Atlas Silver Metallic, black trim option | |
21 | 57200083FAL Деталь COVER,SIDE,LH,SOLID | left, color code M57, Mystic Shift, black trim option | Деталь COVER,SIDE,LH,SOLID | left, color code M57, Mystic Shift, black trim option | |
22 | 83000051EXU Деталь BODY,TRIKE,ASSY,SOLID | with 2956, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and 19, color code M03, Billiard Gray | Деталь BODY,TRIKE,ASSY,SOLID | with 2956, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and 19, color code M03, Billiard Gray | |
22 | 83000051DH Деталь BODY ASY,SOLID | with 2956, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and 19, color code M05, Vivid Black | Деталь BODY ASY,SOLID | with 2956, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and 19, color code M05, Vivid Black | |
22 | 83000051EZZ Деталь BODY,TRIKE,ASSY,SOLID | with 2956, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and 19, color code M47, color code M51, Iron Horse Metallic | Деталь BODY,TRIKE,ASSY,SOLID | with 2956, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and 19, color code M47, color code M51, Iron Horse Metallic | |
22 | 83000051EYS Деталь BODY,TRIKE,ASSY,SOLID | with 2956, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and 19, color code M50, Whiskey Fire/Vivid Black | Деталь BODY,TRIKE,ASSY,SOLID | with 2956, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and 19, color code M50, Whiskey Fire/Vivid Black | |
22 | 83000051EWZ Деталь BODY,TRIKE,ASSY,SOLID | with 2956, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and 19, color code M41, Atlas Silver Metallic, black trim option | Деталь BODY,TRIKE,ASSY,SOLID | with 2956, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and 19, color code M41, Atlas Silver Metallic, black trim option | |
22 | 83000051FAL Деталь BODY,TRIKE,ASSY,SOLID | with 2956, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and 19, color code M57, Mystic Shift, black trim option | Деталь BODY,TRIKE,ASSY,SOLID | with 2956, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and 19, color code M57, Mystic Shift, black trim option |
