Корпус редуктора , гребной вал
Mercury 4.5 (1 CYL.) 5595532 AND UP
| # | oem код | название | цена |
|---|---|---|---|
37 | 191833 Уплотнение | Уплотнение | |
38 | 28653 Винт | Винт | |
39 | 19643 Деталь Seal @15 | Деталь Seal @15 | |
41 | 22899 Деталь E Ring @2 | Деталь E Ring @2 | |
42 | 30676A1 Втулка | Втулка | |
43 | 26802 Кольцо | Кольцо | |
44 | 30696 Деталь Seal @3 | Деталь Seal @3 | |
48 | 21889 Подшипник | Подшипник | |
50 | 22458 Подшипник | Подшипник | |
57 | 63316 Деталь Reverse Gear | Деталь Reverse Gear | |
61 | 30529 Кольцо | Кольцо | |
62 | 72673T1 Деталь Carrier Assy | Деталь Carrier Assy | |
64 | 66022 Сальник | Сальник | |
65 | 86236 Крышка | Крышка | |
69 | 64075A1 Деталь Prop Nut Kit | Деталь Prop Nut Kit |
