Корпус редуктора, вертикальный вал, передаточное отношение - 2.07:1(s/n-0t590054 and up)
Mariner 115 EFI (4-STROKE) 0T178500 THRU 0T800999
| # | oem код | название | цена |
|---|---|---|---|
1 | 9011G59 Деталь Gear Hsg-basic-bl | Деталь Gear Hsg-basic-bl | |
2 | 43043 Деталь Pin-dowel-hollow | Деталь Pin-dowel-hollow | |
3 | 43046 Деталь Tube-oiler | Деталь Tube-oiler | |
6 | 43044 Деталь Pin-dowel-solid | Деталь Pin-dowel-solid | |
8 | 825427 Винт | Винт | |
12 | 826134Q Деталь Anode @3 | Деталь Anode @3 | |
16 | 35921 Гайка | Гайка | |
17 | 850307 Деталь Cam-shift Control | Деталь Cam-shift Control | |
26 | 43036 Уплотнение | Уплотнение | |
27 | 43035 Уплотнение | Уплотнение | |
33 | 8M0032833 Шпонка | Шпонка | |
37 | 29641 Деталь E Ring @2 | Деталь E Ring @2 |
