Tourmaster trinity series 2 women's jacket
Women's. Cortech / tour master
- The 400 denier nylon dobby 3/4 length shell combines with a waterproof/breathable Rainguard barrier
- Waterproof zippered chest/sleeve vents and rear exit vents provide flow-through ventilation
- Two-way main zipper closure with dual wind flap seals out the elements
- Phoslite black reflective sleeve piping and TourMasters signature reflective rear triangle increase nighttime visibility
- The micro-fiber lined collar and cuffs are soft yet durable
- Collar anchor snap eliminates flapping while the collar is open
- Adjustable sleeve take-up straps at the forearm and bicep help secure protective armor
- Removable, CE approved armor at the elbow and shoulder with an articulated triple density back protectors
- TourMasters Womens Z.O.Q. (Zip-Out Quilted) Liner features a comfortable color-matched taffeta liner
- Zippered chest map pocket, hand warmer pockets, internal pouch pocket and mobile media pocket
- Two zippered vertical gussets in the waist improve fit and comfort when seated in the riding position
- Adjustable waist belts, with TPR pulls help to fine tune the fit
- Includes a jacket/pant zipper attachment with the pant side included
| деталь | цена | |
|---|---|---|
| 87-901 Back (ea) | --- Цена неизвестна | |
| 87-905 Shoulder (pr) | --- Цена неизвестна | |
| 87-906 Elbow (pr) | --- Цена неизвестна | |
| 8760-0205-03 Black - XS | --- Цена неизвестна | |
| 8760-0205-04 Black - S | --- Цена неизвестна | |
| 8760-0205-05 Black - M | --- Цена неизвестна | |
| 8760-0205-06 Black - L | --- Цена неизвестна | |
| 8760-0205-07 Black - XL | --- Цена неизвестна | |
| 8760-0205-84 Black - Plus S | --- Цена неизвестна | |
| 8760-0205-85 Black - Plus M | --- Цена неизвестна | |
| 8760-0205-86 Black - Plus L | --- Цена неизвестна | |
| 8760-0205-94 Black - SMT | --- Цена неизвестна | |
| 8760-0205-95 Black - MDT | --- Цена неизвестна | |
| 8760-0205-96 Black - LGT | --- Цена неизвестна | |
| 8760-0207-03 Silver - XS | --- Цена неизвестна | |
| 8760-0207-04 Silver - S | --- Цена неизвестна | |
| 8760-0207-05 Silver - M | --- Цена неизвестна | |
| 8760-0207-06 Silver - L | --- Цена неизвестна | |
| 8760-0207-07 Silver - XL | --- Цена неизвестна | |
| 8760-0207-84 Silver - Plus S | --- Цена неизвестна | |
| 8760-0207-85 Silver - Plus M | --- Цена неизвестна | |
| 8760-0207-86 Silver - Plus L | --- Цена неизвестна | |
| 8760-0207-94 Silver - SMT | --- Цена неизвестна | |
| 8760-0207-95 Silver - MDT | --- Цена неизвестна | |
| 8760-0207-96 Silver - LGT | --- Цена неизвестна | |
| 8760-0210-03 Tan - XS | --- Цена неизвестна | |
| 8760-0210-04 Tan - S | --- Цена неизвестна | |
| 8760-0210-05 Tan - M | --- Цена неизвестна | |
| 8760-0210-06 Tan - L | --- Цена неизвестна | |
| 8760-0210-07 Tan - XL | --- Цена неизвестна | |
| 8760-0210-84 Tan - Plus S | --- Цена неизвестна | |
| 8760-0210-85 Tan - Plus M | --- Цена неизвестна | |
| 8760-0210-86 Tan - Plus L | --- Цена неизвестна | |
| 8760-0210-94 Tan - SMT | --- Цена неизвестна | |
| 8760-0210-95 Tan - MDT | --- Цена неизвестна | |
| 8760-0210-96 Tan - LGT | --- Цена неизвестна | |
| 8760-0240-03 Chocolate - XS | --- Цена неизвестна | |
| 8760-0240-04 Chocolate - S | --- Цена неизвестна | |
| 8760-0240-05 Chocolate - M | --- Цена неизвестна | |
| 8760-0240-06 Chocolate - L | --- Цена неизвестна | |
| 8760-0240-07 Chocolate - XL | --- Цена неизвестна | |
| 8760-0240-84 Chocolate - Plus S | --- Цена неизвестна | |
| 8760-0240-85 Chocolate - Plus M | --- Цена неизвестна | |
| 8760-0240-86 Chocolate - Plus L | --- Цена неизвестна | |
| 8760-0240-94 Chocolate - SMT | --- Цена неизвестна | |
| 8760-0240-95 Chocolate - MDT | --- Цена неизвестна | |
| 8760-0240-96 Chocolate - LGT | --- Цена неизвестна | |

