NB-1413 · 294834 · Needle Bearing
Игольчатый подшипник
- Ролики изготовлены из подшипниковой стали (JIS SUJ-2 /SAE 52100 /DIN 100 Cr6) и подвергнуты термообработке и прецизионному шлифованию с отклонением радиуса диаметра; твердость составляет HV700-860 (HRC60-66)
- Все сырье поступает непосредственно из Японии
- Высокочистая хромомолибденовая легированная сталь (JIS SCM415) с термической обработкой азотированием углерода
- Спецификация твердости находится на уровне HV500 ~ HV600; она всегда может соответствовать требованиям применения в высокоскоростных двигателях
- Термообработка и шлифовка с соблюдением точных допусков для снижения тепловыделения и увеличения срока службы
|
|
| Название продукта: Bearing |
| Тип: Needle |
| Единицы: Each |
| Вид техники: Snow, ATV, Off-Road |
| Материал: Chromium Molybdenum Alloy |
| Внутренний диаметр: 18 mm |
| Наружный диаметр: 23 mm |
| Метрика длины: 22 mm |
| Длина: 22 mm |
| Метрика наружного диаметра: 23 mm |
| Приложение: Piston |
| Метрика внутреннего диаметра: 18 mm |
| Arctic Cat | 2000 - 2003 | Z 370 ES |
| Arctic Cat | 1999 - 2000 | Panther 550 L/C |
| Arctic Cat | 1999 - 2003 | Z 370 w/121" Track |
| Arctic Cat | 1998 | EXT 600 Touring |
| Arctic Cat | 1997 - 1998 | EXT 600 |
| Arctic Cat | 1997 - 2000 | ZL 440 |
| Arctic Cat | 1996 | Jag 440 LC |
| Arctic Cat | 1995 | Cougar 550 Mountain Cat |
| Arctic Cat | 1993 - 1998 | ZR 440 |
| Arctic Cat | 1995 - 2000 | ZRT 600 |
| Arctic Cat | 1994 | Cougar 440 Mountain Cat |
| Arctic Cat | 1992 | Cougar 2-Up |
| Arctic Cat | 1991 - 1994 | Cougar 440 |
| Arctic Cat | 1991 - 1992 | Prowler Mountain Cat |
| Arctic Cat | 1989 - 1991 | El Tigre EXT |
| Arctic Cat | 1989 - 1991 | El Tigre EXT Mountain Cat |
| Arctic Cat | 1991 - 1992 | Prowler Special |
| Arctic Cat | 1990 | El Tigre EXT Special |
| Arctic Cat | 1989 - 1990 | Cougar 500 Mountain Cat |
| Arctic Cat | 1986 - 1990 | Cougar 500 |
| Arctic Cat | 1985 - 1992 | Pantera 440 |
| Arctic Cat | 1986 - 1988 | Panther 500 |
| Arctic Cat | 1986 | Panther 500 LT F/C |
| Arctic Cat | 1985 | Cougar S.E. |
| Arctic Cat | 1980 - 1981 | Pantera 500 |
| Arctic Cat | 1979 | Cross Country El Tigre |
| Arctic Cat | 1978 - 1989 | El Tigre 6000 |
| Arctic Cat | 1977 - 1980 | Lynx 2000 S |
| Arctic Cat | 1976 - 1978 | Pantera 5000 F/A |
| Arctic Cat | 1977 - 1978 | Panther 4000 F/C |
| Arctic Cat | 1977 - 1979 | Panther 5000 |
| Arctic Cat | 1976 - 1977 | Cross Country Cat |
| Arctic Cat | 1977 | El Tigre 4000 |
| Arctic Cat | 1977 - 1979 | Pantera 5000 F/C |
| Arctic Cat | 1977 | Z 340 |
| Arctic Cat | 1976 - 1988 | El Tigre 5000 |
| Arctic Cat | 1976 - 1977 | Z 440 |
| John Deere | 1977 - 1978 | Liquifire 440 |
| Polaris | 2001 | Indy 600 Classic |
| Polaris | 2001 | Indy 600 Classic Touring |
| Polaris | 1999 - 2000 | Indy XCR 800 1.25" w/128" Track |
| Polaris | 1999 - 2003 | XCR 800 |
| Polaris | 1996 - 1999 | Indy 440 TranSport 0.82" w/141" Track |
| Polaris | 1996 - 2001 | Indy Trail Touring 488 |
| Polaris | 1997 - 1998 | Indy Ultra Touring |
| Polaris | 1994 - 2003 | Indy WideTrak LX |
| Polaris | 1996 - 2003 | Indy 500 Classic Touring |
| Polaris | 1996 - 1999 | Indy 500 RMK |
| Polaris | 1997 | Indy Storm 800 SE |
| Polaris | 1997 - 1998 | Indy Ultra |
| Polaris | 1997 | Indy Ultra SP |
| Polaris | 1997 | Indy Ultra SPX |
| Polaris | 1997 | Indy Ultra SPX SE |
| Polaris | 1997 - 1999 | Indy XCF |
| Polaris | 1997 | Indy XCR 600 SE |
| Polaris | 1992 - 1998 | Indy 440 |
| Polaris | 1989 - 2005 | Indy 500 |
| Polaris | 1996 | Indy 500 RMK EFI |
| Polaris | 1996 - 1997 | Indy Storm 800 RMK |
| Polaris | 1996 | Indy XCR 600 SP |
| Polaris | 1994 - 2005 | Classic 500 w/121" Track |
| Polaris | 1993 - 1997 | Indy 500 EFI |
| Polaris | 1995 | Indy 500 SKS PT EFI |
| Polaris | 1993 - 1997 | Indy RXL |
| Polaris | 1993 - 1995 | Indy SKS 440 |
| Polaris | 1994 - 1998 | Indy Sport 440 |
| Polaris | 1994 - 1998 | Indy Storm 800 |
| Polaris | 1994 - 1996 | Indy Storm 800 SKS |
| Polaris | 1995 | Indy Storm 800 SKS PT |
| Polaris | 1994 - 1997 | Indy WideTrak GT |
| Polaris | 1994 - 1995 | Indy RXL Touring |
| Polaris | 1994 - 2003 | Indy Super Sport 440 |
| Polaris | 1994 - 1997 | Indy XCR 600 1.25" w/128" Track |
| Polaris | 1990 - 1993 | Indy 500 WideTrak |
| Polaris | 1993 | Indy RXL SKS |
| Polaris | 1986 - 1999 | Indy Trail 488 |
| Polaris | 1992 | Indy 500 Classic SKS |
| Polaris | 1992 - 1996 | Indy 500 SKS EFI |
| Polaris | 1992 | Indy 500 SP EFI |
| Polaris | 1991 - 1992 | Indy 650 RXL |
| Polaris | 1990 - 1992 | Indy 650 RXL SKS |
| Polaris | 1989 - 1992 | Indy Trail Supertrak |
| Polaris | 1991 - 1992 | Indy 500 SP |
| Polaris | 1988 - 1991 | Indy Trail Deluxe |
| Polaris | 1989 - 1997 | Indy 500 SKS |
| Polaris | 1990 | Star Trak 250 |
| Polaris | 1989 - 2001 | Indy 500 Classic |
| Polaris | 1988 - 1989 | Indy Trail SP |
| Polaris | 1988 - 1992 | Indy 650 |
| Polaris | 1988 - 1990 | Indy 650 SKS |
| Polaris | 1987 - 1989 | Indy Trail ES 488 |
| Polaris | 1988 - 1989 | Indy Trail SKS |
| Polaris | 1984 - 1987 | Indy 600 w/121" Track |
| Polaris | 1987 - 1988 | Indy SKS 400 |
| Polaris | 1985 - 1991 | Indy 400 |
| Polaris | 1983 - 1986 | SS 440 |
| Polaris | 1983 - 1985 | Indy Trail 440 |
| Polaris | 1982 | TXC 440 |
| Suzuki | 1989 - 1998 | RMX 250 |
| Suzuki | 1983 - 1984 | RM 500 |
| Suzuki | 1976 - 2002 | RM 250 |
| Suzuki | 1981 - 1982 | RM 465 |
| Yamaha | 1996 | V-Max 800 Mountain Max |
| Yamaha | 1995 - 1996 | V-Max 4 800 |
| Yamaha | 1995 | V-Max 800 ST |
| Yamaha | 1992 - 1993 | WR 500 Z |
| Yamaha | 1991 - 1997 | WR 250 Z |
| Yamaha | 1989 - 1990 | YZ 250 WR |
| Yamaha | 1983 - 1984 | IT 490 |
| Yamaha | 1982 - 1998 | YZ 250 |
| Yamaha | 1982 - 1984 | XT 250 |
| Yamaha | 1982 - 1990 | YZ 490 |
| [2021] 2021 Snow (стр. 579) |
| [2021] 21 PU Offroad (стр. 1109) |
