4703-0015 · 400557 · Graphite Slide
Black Slide - Profile B1 - Length 41.625"
- Графитовые слайды имеют поверхность с низким коэффициентом трения для более длительного износа и лучшей производительности
- Все цветные слайды экструдированы из высококачественного полиэтилена высокой плотности UHMW
- Модели с более короткими подвесками требуют обрезки слайдов для правильной длины
|
|
| Название продукта: Slide |
| Тип: Track |
| Цвет/Отделка: Black |
| Единицы: Each |
| Вид техники: Snow |
| Материал: Polyethylene |
| Длина: 41.625" |
| Профиль Слайда: Diagram B1 |
| Ski-Doo | 2010 - 2012 | Grand Touring 1200 SE 4-TEC w/137" Track |
| Ski-Doo | 2010 - 2012 | Grand Touring 600 Sport |
| Ski-Doo | 2009 - 2012 | MX-Z 600 TNT w/120" Track |
| Ski-Doo | 2008 - 2012 | MX-Z 800R Adrenaline |
| Ski-Doo | 2009 - 2012 | GSX 1200 LE 4-TEC w/120" Track |
| Ski-Doo | 2011 - 2012 | MX-Z 600 ACE |
| Ski-Doo | 2009 - 2012 | MX-ZX 1200 4-TEC w/120" Track |
| Ski-Doo | 2006 - 2012 | MX-ZX 600 H.O. E-TEC w/120" Track |
| Ski-Doo | 2006 - 2012 | MX-ZX 800R E-TEC w/120" Track |
| Ski-Doo | 2008 - 2012 | MX-ZX 800R P-TEK w/120" Track |
| Ski-Doo | 2010 - 2012 | Grand Touring 1200 LE 4-TEC w/137" Track |
| Ski-Doo | 2009 - 2012 | GSX 600 H.O. SE E-TEC w/120" Track |
| Ski-Doo | 2010 | MX-Z 1200 Adrenaline 4-TEC w/120" Track |
| Ski-Doo | 2006 - 2012 | MX-Z 500F Sport |
| Ski-Doo | 2006 - 2012 | MX-Z 500F TNT |
| Ski-Doo | 2010 - 2012 | MX-Z 600 Sport Carb w/120" Track |
| Ski-Doo | 2010 - 2012 | MX-Z 600 X-RS |
| Ski-Doo | 2010 - 2012 | MX-Z 800 H.O. X-RS P-TEK |
| Ski-Doo | 2010 - 2012 | MX-Z 800R X-RS E-TEC w/129" Track |
| Ski-Doo | 2010 - 2012 | MX-Z 800R X-RS P-TEK w/120" Track |
| Ski-Doo | 2008 - 2009 | MX-Z 500 TNT SS w/120" Track |
| Ski-Doo | 2008 - 2009 | MX-Z 500 Trail SS w/121" Track |
| Ski-Doo | 2008 - 2012 | MX-Z 800R TNT P-TEK w/120" Track |
| Ski-Doo | 2006 - 2009 | MX-ZX 550F w/121" Track |
| Ski-Doo | 2006 - 2008 | GSX 380F w/121" Track |
| Ski-Doo | 2008 - 2012 | MX-ZX 800R Renegade P-TEK |
| Ski-Doo | 2006 - 2008 | GSX 550F w/121" Track |
| Ski-Doo | 2006 - 2012 | MX-Z 550F w/121" Track |
| Ski-Doo | 2005 - 2007 | MX-Z 800 H.O. Adrenaline P-TEK w/121" Track |
| Ski-Doo | 2005 - 2007 | MX-ZX 600 H.O. |
| Ski-Doo | 2006 - 2012 | MX-ZX 600 H.O. SDI w/121" Track |
| Ski-Doo | 2006 - 2007 | MX-ZX 600 XS E-TEC |
| Ski-Doo | 2006 - 2007 | MX-ZX 600R H.O. S SDI |
| Ski-Doo | 2005 - 2007 | MX-ZX 800 RER |
| Ski-Doo | 2006 - 2008 | Freestyle |
| Ski-Doo | 2005 - 2006 | GSX 800 H.O. LE w/121" Track |
| Ski-Doo | 2005 - 2007 | Mach Z 1000 Adrenaline |
| Ski-Doo | 2005 - 2007 | MX-Z 600 Adrenaline RER |
| Ski-Doo | 2005 - 2007 | MX-Z 600 H.O. Adrenaline w/121" Track |
| Ski-Doo | 2005 - 2007 | MX-Z 600 H.O. Trail |
| Ski-Doo | 2005 - 2007 | MX-Z 800 Adrenaline RER |
| Ski-Doo | 2006 - 2007 | MX-ZX 600 Racing |
| Ski-Doo | 2005 - 2007 | MX-ZX 600 RER |
| Ski-Doo | 2006 - 2007 | MX-ZX 600 RS |
| Ski-Doo | 2006 - 2007 | MX-ZX 800 H.O. |
| Ski-Doo | 2006 - 2012 | MX-ZX 800 RS E-TEC |
| Ski-Doo | 2006 - 2007 | MX-ZX 800 XS E-TEC |
| Ski-Doo | 2005 - 2006 | GSX 600 H.O. LE SDI 2-TEC w/120" Track |
| Ski-Doo | 2005 - 2007 | MX-Z 600 Trail RER |
| Ski-Doo | 2005 - 2007 | MX-ZX 600 SDI |
| [2021] 2021 Snow (стр. 370) |
