4612-0206 · YAM-R2524-40 · Super Stock Carbide Wear Bars
Super Stock Carbide Wear Bar - 4" - 90°
- Особенности 4 ” из карбида с регулировкой 90 ° с передними и задними твердосплавными износостойкими накладками
- Большой стержень диаметром 1/2 дюйма
- шпильки длиной 1 дюйм для ношения с лыжными шкурами
- Задняя часть штанги имеет угловой вырез для облегчения разгрузки
|
|
| Название продукта: Wear Bar |
| Цвет/Отделка: Black |
| Единицы: Pair |
| Вид техники: Snow |
| Материал: Carbide |
| Модель: Super Stock |
| Диаметр Шпильки - Размер Резьбы: 5/16" |
| Профиль Износостойкого Стержня: Round |
| Носите Прокладки Imperial: 4.00" |
| Угол бегунка из карбида: 90° |
| Длина твердосплавного бегунка Имперская: 13.00" |
| Диаметр стержня Имперский: 0.4375" |
| Количество шпилек: 2 |
| Высота Штанги Имперская: Bar 1: 1.25", Bar 2: 1.25" |
| Yamaha | 2020 | Sidewinder 1000 S-TX GT w/146" Track |
| Yamaha | 2020 | Sidewinder 1000 X-TX LE w/141" Track |
| Yamaha | 2020 | Sidewinder 1000 X-TX LE w/146" Track |
| Yamaha | 2020 | Sidewinder 1000 X-TX SE w/141" Track |
| Yamaha | 2020 | Sidewinder 1000 X-TX SE w/146" Track |
| Yamaha | 2020 | Sidewinder B-TX LE 1000 |
| Yamaha | 2020 | Sidewinder L-TX GT 1000 |
| Yamaha | 2020 | SR Viper 1000 L-TX GT w/137" Track |
| Yamaha | 2020 | SR Viper L-TX GT 1000 w/137" Track |
| Yamaha | 2017 - 2020 | Sidewinder L-TX LE |
| Yamaha | 2017 - 2019 | Sidewinder R-TX SE |
| Yamaha | 2019 - 2020 | Sidewinder SRX LE |
| Yamaha | 2017 - 2020 | Sidewinder X-TX LE |
| Yamaha | 2018 | Apex LE 50th Anniversary |
| Yamaha | 2016 - 2018 | Apex X-TX LE 1.75 |
| Yamaha | 2018 | Apex X-TX LE 1.75 50th Anniversary |
| Yamaha | 2015 - 2018 | SR Viper XTX SE w/141" Track |
| Yamaha | 2016 - 2017 | Apex LE 1000 |
| Yamaha | 2014 - 2017 | Apex R-TX 1000 |
| Yamaha | 2014 - 2017 | Apex Vector |
| Yamaha | 2017 - 2020 | Sidewinder L-TX SE |
| Yamaha | 2017 - 2019 | Sidewinder R-TX LE |
| Yamaha | 2017 - 2020 | Sidewinder X-TX SE 1000 w/141" Track |
| Yamaha | 2014 - 2018 | Apex |
| Yamaha | 2016 - 2017 | Apex X-TX 1.75 w/146" Track |
| Yamaha | 2016 | RS Vector LE |
| Yamaha | 2016 | RS Vector X-TX |
| Yamaha | 2016 - 2018 | RS Venture TF BAT 1000 |
| Yamaha | 2015 - 2018 | SR Viper LTX LE w/137" Track |
| Yamaha | 2015 - 2020 | SR Viper LTX SE w/137" Track |
| Yamaha | 2015 - 2016 | SR Viper LTX SE w/141" Track 1049 |
| Yamaha | 2015 - 2016 | SR Viper STX 1000 |
| Yamaha | 2014 - 2018 | Apex X-TX 1000 |
| Yamaha | 2014 - 2016 | RS Vector L-TX |
| Yamaha | 2014 - 2021 | RS Venture TF 1000 |
| Yamaha | 2015 - 2016 | SR Viper 1000 |
| Yamaha | 2015 - 2017 | SR Viper RTX SE w/129" Track |
| Yamaha | 2015 | SR Viper STX DX w/141" Track |
| Yamaha | 2015 - 2016 | SR Viper XTX 1000 |
| Yamaha | 2014 - 2018 | Venture 500 MP |
| Yamaha | 2014 | Apex ER 1000 |
| Yamaha | 2014 - 2017 | Apex GT 1000 |
| Yamaha | 2014 - 2017 | Apex L-TX 1000 |
| Yamaha | 2014 - 2017 | Apex M-TX 1000 |
| Yamaha | 2014 - 2015 | Apex SE 1000 |
| Yamaha | 2013 - 2014 | FX Nytro R-TX |
| Yamaha | 2014 - 2017 | Phazer 500 R-TX |
| Yamaha | 2014 - 2018 | Phazer 500 X-TX |
| Yamaha | 2014 - 2016 | RS Vector |
| Yamaha | 2014 - 2018 | RS Venture 1000 |
| Yamaha | 2014 - 2016 | RS Venture GT 1000 |
| Yamaha | 2014 - 2016 | RS Venture MP 1000 |
| Yamaha | 2013 - 2014 | FX Nytro |
| Yamaha | 2013 - 2014 | FX Nytro X-TX |
| [2021] 2021 Snow (стр. 321) |
