4612-0189 · EYV3-8500 · Extender Trail III™ Flat-Top® Wear Bars
Удлинитель Trail III™ с плоским верхом® Runner

- Твердосплавная направляющая начального уровня для салазок со слабыми шипами и без шипов
- круглая планка 7/16” с дизайном Flat-Top®
- Особенности 4 ” из карбида 60 °
- Изготовлен из стали
woody's - Are You Ready?
Woody's - Selecting A Carbide Runner
|
|
| Название продукта: Wear Bar |
| Тип: Single Runner |
| Цвет/Отделка: Black |
| Единицы: Pair |
| Вид техники: Snow |
| Материал: Carbide |
| Модель: Extender Trail III |
| Профиль Износостойкого Стержня: Round |
| Носите Прокладки Imperial: 4.00" |
| Угол бегунка из карбида: 60° |
| Длина твердосплавного бегунка Имперская: 13.25" |
| Диаметр стержня Имперский: 0.4375" |
| Количество шпилек: 2 |
| Yamaha | 2017 - 2019 | Sidewinder L-TX DX |
| Yamaha | 2017 - 2019 | Sidewinder L-TX LE |
| Yamaha | 2017 - 2019 | Sidewinder L-TX SE |
| Yamaha | 2017 | Sidewinder R-TX LE |
| Yamaha | 2017 | Sidewinder R-TX SE |
| Yamaha | 2017 | Sidewinder S-TX DX |
| Yamaha | 2017 - 2019 | Sidewinder X-TX LE |
| Yamaha | 2015 - 2019 | SR Viper LTX SE w/141" Track 1049 |
| Yamaha | 2015 - 2018 | SR Viper XTX SE w/141" Track |
| Yamaha | 2016 | SR Viper XTX LE w/141" Track 1049 |
| Yamaha | 2014 - 2017 | Phazer 500 R-TX |
| Yamaha | 2014 - 2018 | Phazer 500 X-TX |
| Yamaha | 2014 - 2018 | RS Vector |
| Yamaha | 2014 - 2018 | RS Venture 1000 |
| Yamaha | 2015 - 2019 | SR Viper LTX SE w/137" Track |
| Yamaha | 2015 - 2017 | SR Viper RTX SE w/129" Track |
| Yamaha | 2015 - 2018 | Venture 500 MP |
| Yamaha | 2014 - 2018 | Apex |
| Yamaha | 2013 - 2014 | FX Nytro |
| Yamaha | 2013 - 2014 | FX Nytro X-TX |
| Yamaha | 2013 - 2014 | FX Nytro R-TX |
| [2021] 2021 Snow (стр. 309) |
