2113-0107 · · AGM Maintenance-Free Battery
Аккумулятор AGM - YIX30L-BS
- Parts Unlimited с гордостью предлагает высококачественную, не требующую обслуживания батарею по очень низкой цене
- Специальная батарея с матовым покрытием из поглощенного стекла устраняет потерю воды, позволяя постоянно герметизировать батарею после ее заполнения кислотой
- Держит заряд в три раза дольше, чем обычные аккумуляторы
- Высокоэффективный активный материал с антисульфационной добавкой
- Высокая производительность и производительность при проворачивании
- В комплект входит пакет с кислотой
|
|
| Название продукта: Battery |
| Тип: AGM Maintenance Free |
| Цвет/Отделка: Black |
| Единицы: Kit |
| Вид техники: Adventure Touring / Dual-Sport, Watercraft, ATV, UTV, Off-Road, Street, Snow |
| Длина: 6-1/2" |
| Ширина: 5" |
| Высота: 6-13/16" |
| Вес: 22 lb |
| Вольт: 12 V |
| Химия батареи: Lead Acid |
| Емкость Аккумулятора: 30 Ah |
| ОСО/Ампер: 385 A |
| Положительное Расположение Терминала: Right Post |
| Кислота: Includes Acid Pack |
| Arctic Cat | 2010 - 2016 | Prowler 700 |
| Arctic Cat | 2010 - 2013 | Prowler 1000 XTZ 4x4 |
| BMW | 1985 - 1993 | K75 |
| BMW | 1987 - 1995 | R100 GS |
| BMW | 1988 - 1993 | K1 |
| BMW | 1989 - 1993 | K100 RS |
| BMW | 1987 - 1995 | R100 RT |
| BMW | 1986 - 1993 | K75 S |
| BMW | 1990 - 1995 | R100 GS Paris Dakar |
| BMW | 1987 - 1991 | K100 LT |
| BMW | 1987 - 1995 | R100 R |
| BMW | 1984 - 1995 | R80 |
| BMW | 1986 - 1993 | K75 RT |
| BMW | 1985 - 1993 | K75 C |
| BMW | 1983 - 1991 | K100 |
| BMW | 1984 - 1989 | R65 |
| BMW | 1980 - 1984 | R100 CS |
| BMW | 1978 - 1983 | R80 /7 |
| BMW | 1981 - 1987 | R80 RT |
| BMW | 1976 - 1980 | R100 /7 |
| BMW | 1976 - 1980 | R60 /7 |
| BMW | 1976 - 1977 | R75 /7 |
| BMW | 1973 - 1976 | R60 /6 |
| BMW | 1973 - 1976 | R75 /6 |
| BMW | 1969 - 1976 | R 90 |
| BMW | 1969 - 1976 | R 90 S |
| Ducati | 1976 - 1979 | GTS 860 |
| Ducati | 1974 - 1975 | GT 860 |
| Ducati | 1971 - 1974 | GT 750 |
| Harley-Davidson | 2020 | Road Glide Limited FLTRK |
| Harley-Davidson | 2015 - 2016 | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL |
| Harley-Davidson | 2010 - 2017 | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| Harley-Davidson | 2015 - 2017 | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL |
| Harley-Davidson | 2015 - 2020 | Freewheeler FLRT |
| Harley-Davidson | 2010 - 2020 | Road Glide Custom FLTRX |
| Harley-Davidson | 2015 - 2017 | Road Glide Special FLTRXS |
| Harley-Davidson | 2011 - 2019 | Road Glide Ultra FLTRU |
| Harley-Davidson | 1997 - 2020 | Road King EFI FLHR |
| Harley-Davidson | 2006 - 2020 | Street Glide EFI FLHX |
| Harley-Davidson | 2014 - 2017 | Street Glide Special FLHXS |
| Harley-Davidson | 2010 - 2011 | Street Glide Trike FLHXXX |
| Harley-Davidson | 2009 - 2020 | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG |
| Harley-Davidson | 2003 - 2020 | Electra Glide Standard EFI FLHTI |
| Harley-Davidson | 1998 - 2009 | Road Glide EFI FLTR |
| Harley-Davidson | 2007 - 2017 | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI |
| Harley-Davidson | 2004 - 2007 | Road King Custom EFI FLHRS |
| Harley-Davidson | 2006 | Street Glide FLHX |
| Harley-Davidson | 2004 - 2006 | Road King Custom FLHRS |
| Harley-Davidson | 1997 - 2006 | Electra Glide Standard FLHT |
| Harley-Davidson | 1998 - 2002 | Road Glide FLTR |
| Harley-Davidson | 1997 - 2013 | Electra Glide Classic EFI FLHTCI |
| Harley-Davidson | 1997 - 1999 | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| Harley-Davidson | 1997 - 2005 | Electra Glide Classic FLHTC |
| Harley-Davidson | 1998 - 2006 | Road King Classic EFI FLHRC |
| Harley-Davidson | 1997 - 2006 | Road King FLHR |
| Moto Guzzi | 2003 - 2004 | 1100 California Stone |
| Moto Guzzi | 1997 - 2005 | 1100 California EV |
| Moto Guzzi | 1999 - 2000 | V11 EV |
| Moto Guzzi | 1992 - 1997 | Quota 1000 |
| Moto Guzzi | 1985 - 1991 | LeMans 1000 |
| Moto Guzzi | 1987 - 1991 | Mille GT |
| Moto Guzzi | 1987 - 1993 | California III |
| Moto Guzzi | 1979 - 1981 | 850 LeMans II |
| Moto Guzzi | 1975 - 1979 | 850 T3 |
| Moto Guzzi | 1975 - 1978 | LeMans 850 |
| Polaris | 2013 | Ranger 800 4x4 |
| Polaris | 2013 | RZR 4 800 4x4 |
| Polaris | 2011 - 2014 | RZR XP 900 EFI 4x4 |
| Polaris | 2009 - 2013 | Sportsman 800 Big Boss EFI 6x6 |
| Polaris | 2007 - 2009 | Ranger 500 EFI 4x4 |
| Polaris | 2006 - 2009 | Sportsman 500 H.O. EFI 4x4 |
| Polaris | 2006 - 2009 | Ranger 700 6x6 |
| Polaris | 2004 - 2005 | Sportsman 600 Twin 4x4 |
| Polaris | 2002 - 2003 | Ranger 425 4x2 |
| Polaris | 2002 - 2006 | Sportsman 700 Twin |
| Polaris | 1998 - 2004 | Ranger 500 6x6 |
| Sea Doo | 2005 - 2015 | GTX 1500 155 HP |
| Sea Doo | 2005 - 2015 | GTI 1500 |
| Sea Doo | 2005 - 2015 | RXT 1500 |
| Sea Doo | 2005 - 2015 | RXP 1500 |
| Sea Doo | 2005 - 2015 | Wake 230 (1500) |
| Tigershark | 1992 - 1999 | Daytona 1000 |
