12-212-14 · KT03047001 · Taillight and License Plate Holder without Turn Signal — License Plate Mount Kit
Держатель заднего фонаря/Номерного знака - Универсальный
- В комплекте с задним/стоп-сигналом 12 В, 21/5 Вт
- Подходит для CR, KX, KTM, RM, YZ и UFO универсальное заднее крыло
- Крыло в комплект не входит
|
|
| Название продукта: License Plate Mount Kit |
| Единицы: Kit |
| Вид техники: Off-Road |
| Монтажное Положение: Rear |
| Цвет корпуса: Black |
| Кривизна Рамки номерного знака: Flat |
| Ориентация номерного знака: Horizontal |
| Цвет линзы: Red |
| Тип лампы: LED |
| Для Изготовления: KTM |
| Вольт: 12 V |
| Уоттс: 21W, 5W, 5 W |
| KTM | 1998 - 2003 | 125 MXC |
| KTM | 1998 - 2003 | 125 XC-W |
| KTM | 1998 - 2003 | 200 SX |
| KTM | 1998 - 2003 | 250 EXC Racing 4-Stroke |
| KTM | 2003 | 250 EXC-G |
| KTM | 1998 - 2003 | 250 MX Enduro |
| KTM | 1998 - 2003 | 250 SX |
| KTM | 2003 | 250 XCF-W Champions Edition |
| KTM | 2003 | 250 XCF-W Six Days |
| KTM | 1998 - 2003 | 300 XC-W Six Days |
| KTM | 1998 - 2003 | 400 RXC |
| KTM | 2003 | 620 SXC |
| KTM | 1998 - 2003 | 125 SXS |
| KTM | 1998 - 2003 | 200 EGS |
| KTM | 1998 - 2003 | 200 MXC |
| KTM | 1998 - 2003 | 200 XC |
| KTM | 1999 - 2003 | 250 EXC Six Days |
| KTM | 2000 - 2003 | 250 XCR-W |
| KTM | 2000 - 2002 | 400 LC4 DS |
| KTM | 1998 - 2003 | 400 LC4 TXC |
| KTM | 1998 - 2003 | 400 XC-F |
| KTM | 1998 - 2003 | 125 EXE |
| KTM | 2001 | 125 Supermoto |
| KTM | 1998 - 2003 | 250 EXC-F |
| KTM | 1998 - 2003 | 250 MX |
| KTM | 2001 - 2003 | 250 SX-S |
| KTM | 1998 - 2003 | 250 XC |
| KTM | 1998 - 2003 | 300 MXC |
| KTM | 2000 - 2003 | 300 XCW-E |
| KTM | 1998 - 2003 | 360 MXC |
| KTM | 2000 - 2003 | 400 EXC-F |
| KTM | 1998 - 2003 | 400 LC4 SX |
| KTM | 1998 - 2003 | 400 MXC Racing 4-Stroke |
| KTM | 1998 - 2003 | 400 SC |
| KTM | 1998 - 2003 | 520 MXC Racing 4-Stroke |
| KTM | 1998 - 2003 | 620 LC4 Competition |
| KTM | 1998 - 2003 | 125 EGS |
| KTM | 1998 - 2003 | 250 EXC-G Racing |
| KTM | 1998 - 2003 | 250 MXC |
| KTM | 1998 - 2003 | 250 XC-F |
| KTM | 2000 - 2003 | 250 XCF-W 4-Stroke |
| KTM | 1999 - 2003 | 300 EXC-E |
| KTM | 1998 - 2003 | 300 SX |
| KTM | 1998 - 2003 | 360 EGS |
| KTM | 1998 - 2003 | 360 SX |
| KTM | 1998 - 2003 | 380 SX |
| KTM | 1999 - 2003 | 400 LC4-E |
| KTM | 2000 - 2002 | 520 EXC |
| KTM | 1998 - 2003 | 520 EXC Racing 4-Stroke |
| KTM | 2000 - 2003 | 520 EXC-G |
| KTM | 2000 - 2003 | 520 MXC-G |
| KTM | 1998 - 2003 | 520 XC-W |
| KTM | 1998 - 2003 | 620 EXC |
| KTM | 1998 - 2003 | 620 LC4 Supermoto |
| KTM | 1999 - 2003 | 125 EXC Six Days |
| KTM | 1998 - 2003 | 125 XC |
| KTM | 1998 - 2003 | 125 XC-F |
| KTM | 1998 - 2003 | 125 XCF-W |
| KTM | 1998 - 2003 | 200 EXC |
| KTM | 1998 - 2003 | 360 EXC |
| KTM | 1998 - 2003 | 400 EGS |
| KTM | 1998 - 2003 | 400 EGS-E |
| KTM | 1998 - 2003 | 400 EXC |
| KTM | 1998 - 2003 | 400 EXC Racing 4-Stroke |
| KTM | 1998 - 1999 | 400 LC4 Competition |
| KTM | 1998 - 2003 | 400 LC4 RXC E |
| KTM | 1999 | 400 LC4-R |
| KTM | 1998 - 2003 | 400 MXC |
| KTM | 1998 - 2003 | 400 MXC-G |
| KTM | 1998 - 2003 | 400 XC-W |
| KTM | 1998 - 1999 | 620 EGS-E Adventure |
| KTM | 1999 | 620 EGS-E Rally |
| KTM | 1998 - 2000 | 620 LC4 Adventure |
| KTM | 1998 - 2003 | 620 LC4 Duke |
| KTM | 1998 - 1999 | 620 LC4 SX |
| KTM | 1998 - 2003 | 620 Rally Adventure |
| KTM | 1998 - 2000 | 620 SC Supercompetition |
| KTM | 1998 - 1999 | 620 Supermoto |
| KTM | 1998 - 2003 | 620 SX |
| KTM | 1998 - 2003 | 125 EXC |
| KTM | 1998 - 1999 | 125 Sting |
| KTM | 1998 - 2003 | 125 SX |
| KTM | 1998 - 2003 | 125 SX-F |
| KTM | 1998 - 2003 | 200 XC-W |
| KTM | 1998 - 2002 | 250 EGS |
| KTM | 1998 - 2003 | 250 EXC |
| KTM | 1998 - 2003 | 250 EXC-R |
| KTM | 1998 - 2003 | 250 MXC Standard |
| KTM | 1998 - 2003 | 250 SXS |
| KTM | 1998 - 2003 | 250 XC-W |
| KTM | 1998 - 2003 | 300 EGS |
| KTM | 1998 - 2003 | 300 EXC |
| KTM | 1998 - 2003 | 300 EXC Six Days |
| KTM | 1998 - 2003 | 300 MX |
| KTM | 1998 - 2003 | 300 TXC |
| KTM | 1998 - 2003 | 300 XC |
| KTM | 1998 - 2003 | 300 XC-W |
| KTM | 1998 - 2003 | 380 EGS |
| KTM | 1998 - 2003 | 380 EXC |
| KTM | 1998 - 2003 | 380 MXC |
| KTM | 1998 - 2003 | 400 EXC-G |
| KTM | 1998 - 2003 | 400 LC4 |
| KTM | 1998 - 2003 | 400 LC4 Duke |
| KTM | 1998 - 2003 | 400 LC4 EXC |
| KTM | 1998 - 2003 | 400 LC4 RXC |
| KTM | 1998 - 1999 | 400 LC4 SC Supercompetition |
| KTM | 1998 - 2003 | 400 LC4 SXC |
| KTM | 1998 - 2003 | 400 SX |
| KTM | 1998 - 2003 | 400 SX Racing 4-Stroke |
| KTM | 1998 - 2003 | 400 SXC |
| KTM | 1998 - 2003 | 400 TXC |
| KTM | 1998 - 2003 | 400 XC |
| KTM | 1998 - 2003 | 400 XCR-W |
| KTM | 1998 - 2003 | 520 SX Racing 4-Stroke |
| KTM | 1998 - 2003 | 620 Duke |
| KTM | 1998 - 2003 | 620 EGS |
| KTM | 1998 - 2003 | 620 LC4 |
| KTM | 1998 | 620 LC4 Duke E |
| KTM | 1998 - 1999 | 620 LC4 EXC |
| KTM | 1998 | 620 LC4 RXC |
| KTM | 1998 | 620 LC4 RXC E |
| KTM | 1998 | 620 LC4 TXC |
| KTM | 1998 | 620 MX |
| KTM | 1998 - 2001 | 620 RX |
| KTM | 1998 - 2003 | 620 RXC |
| KTM | 1998 | 620 RXC E |
| KTM | 1998 | 620 TXC |
| KTM | 1998 | 620 XC |
| [2021] 21 PU Offroad (стр. 991) |
