0407-0570 · 16-1044S · Fork Seals — 43.00 mm, Street
Уплотнения вилок - 43 мм x 54 мм x 11 мм
- Уплотнение вилки K&S
|
|
| Название продукта: Fork Seal |
| Единицы: Pair |
| Вид техники: Street |
| Метрика толщины: 11.00 mm |
| Толщина: 0.43" |
| Метрика наружного диаметра: 54.00 mm |
| Метрика внутреннего диаметра: 43.00 mm |
| J81273A8 |
| Aprilia | 2008 - 2016 | Shiver 750 |
| Aprilia | 2007 - 2014 | Mana 850 |
| Aprilia | 2009 - 2010 | RSV4 1000 APRC |
| Aprilia | 2008 - 2015 | Dorsoduro 750 |
| Aprilia | 2006 - 2008 | Tuono 1000 R |
| Aprilia | 2004 - 2005 | RSV 1000 R |
| Aprilia | 2001 - 2003 | RSV Mille |
| BMW | 2016 - 2018 | R nine T Scrambler |
| BMW | 2013 - 2016 | F800GT |
| BMW | 2009 - 2014 | F800R |
| BMW | 2006 - 2008 | F800S |
| BMW | 2006 - 2013 | F800ST |
| Buell | 2004 - 2006 | XB9R Firebolt |
| Buell | 2005 - 2009 | XB12R Firebolt |
| Buell | 2005 - 2008 | XB12S Lightning |
| Buell | 2004 | XB9S Lightning |
| Buell | 1997 - 2002 | M2 Cyclone |
| Ducati | 2016 - 2017 | Panigale 959 |
| Ducati | 2014 - 2015 | 899 Panigale |
| Ducati | 2013 | Monster 1100 Diesel |
| Ducati | 2012 - 2013 | 848 EVO Corse |
| Ducati | 2012 - 2013 | Monster 1100 EVO |
| Ducati | 2011 - 2013 | 848 EVO |
| Ducati | 2011 | Monster 796 |
| Ducati | 2011 - 2015 | Streetfighter 848 |
| Ducati | 2008 - 2010 | 848 |
| Ducati | 2010 - 2012 | Hypermotard 796 |
| Ducati | 2009 - 2010 | Monster 1100 |
| Ducati | 2010 | Streetfighter 1100 |
| Ducati | 2009 - 2010 | 1198 |
| Ducati | 2007 - 2010 | GT 1000 |
| Ducati | 2009 | GT 1000 Touring 992 |
| Ducati | 2007 - 2008 | Monster 695 |
| Ducati | 2008 - 2011 | Monster 696 |
| Ducati | 2007 - 2009 | Multistrada 1100 |
| Ducati | 2007 - 2009 | 1000 Sport Classic S |
| Ducati | 2007 - 2008 | 1098 |
| Ducati | 2003 - 2007 | 800 SS |
| Ducati | 2006 - 2008 | Monster 1000 S2R |
| Ducati | 2006 - 2009 | 1000 Sport Classic |
| Ducati | 2006 | Multistrada 620 |
| Ducati | 2004 - 2006 | S4R Monster 996 |
| Ducati | 2004 - 2007 | ST3 992 |
| Ducati | 2003 - 2006 | 1000 SS |
| Ducati | 2005 | 749 Dark |
| Ducati | 2002 - 2006 | Monster 620 |
| Ducati | 2003 - 2006 | Monster 800 Dark |
| Ducati | 2005 - 2007 | Monster 800 S2R |
| Ducati | 2004 - 2006 | 749 |
| Ducati | 2003 - 2005 | Monster 1000 |
| Ducati | 2004 | Monster 620 Capirex |
| Ducati | 2004 | Monster 800 |
| Ducati | 2003 | 800 Sport |
| Ducati | 2003 - 2006 | 999 |
| Ducati | 2003 - 2005 | Monster 1000 S |
| Ducati | 2003 | Monster 800 S I.E. |
| Ducati | 2003 - 2006 | Multistrada 1000 |
| Ducati | 2003 | Sport 620 |
| Ducati | 2002 | 748 R |
| Ducati | 2002 - 2003 | 998 |
| Ducati | 2002 | MH900E |
| Ducati | 2002 - 2006 | Monster 620 Dark |
| Ducati | 2002 | Monster 750 Dark |
| Ducati | 2002 | Monster 750 S I.E. |
| Ducati | 2002 | Monster 900 Dark |
| Ducati | 2001 - 2003 | Monster 916 S4 |
| Ducati | 2002 | Sport 900 |
| Ducati | 2001 | Monster 600 |
| Ducati | 1999 - 2001 | ST4 916 |
| Ducati | 2000 - 2003 | 748 |
| Ducati | 2000 - 2002 | 748 S |
| Ducati | 1999 - 2002 | 750 SS |
| Ducati | 2000 - 2002 | 900 SS |
| Ducati | 2000 - 2001 | 996 Biposto |
| Ducati | 2000 - 2001 | 996 Monoposto |
| Ducati | 2000 - 2002 | Monster 750 |
| Ducati | 2000 - 2002 | Monster 900 |
| Ducati | 2000 - 2001 | Monster 900 Special |
| Ducati | 1995 - 1999 | 748 Biposto |
| Ducati | 1998 - 1999 | 748 SPS |
| Ducati | 1994 - 1999 | 916 |
| Ducati | 1999 | 996 |
| Ducati | 1998 - 2003 | ST2 944 |
| Ducati | 1994 - 1996 | 916 SP |
| Harley-Davidson | 2017 | CVO Pro Street Breakout FXSE |
| Harley-Davidson | 2012 - 2016 | Night Rod Special VRSCDX |
| Harley-Davidson | 2012 | Night Rod Special 10th Anniversary Edition VRSCDX |
| Harley-Davidson | 2011 - 2016 | V-Rod Muscle VRSCF |
| Harley-Davidson | 2010 | Sportster 1200 X XR |
| Harley-Davidson | 2009 - 2010 | Sportster 1200 XR |
| Honda | 2004 - 2019 | CBR1000RR |
| Honda | 2009 - 2019 | CB1000R |
| Honda | 2011 - 2017 | VFR800X Crossrunner |
| Honda | 2015 - 2018 | NC700JD |
| Honda | 2015 | NC700X |
| Honda | 2009 - 2018 | CBR1000RA ABS |
| Honda | 2002 - 2013 | VFR800 VTEC |
| Honda | 2002 - 2007 | CB900F 919 |
| Honda | 1998 - 2011 | VFR800F ABS |
| Honda | 2002 - 2003 | CBR954RR |
| Honda | 2002 - 2017 | VFR800D |
| Honda | 2001 - 2006 | CBR600F4 |
| Honda | 2000 - 2001 | CBR929RR |
| Honda | 2000 - 2006 | RVT1000R RC51 |
| Honda | 1998 - 2017 | VFR800F |
| Honda | 1998 - 2015 | VFR800 Interceptor |
| Honda | 1998 - 2012 | VFR800R |
| Honda | 1998 - 2015 | VFR800FI Interceptor |
| Honda | 1998 - 2015 | VFR800 Interceptor ABS |
| Honda | 1994 | CB1000 |
| Honda | 1992 - 1993 | CR125R |
| Honda | 1992 - 1994 | CR250R |
| Honda | 1992 - 1994 | CR500R |
| Kawasaki | 2011 - 2018 | Ninja ZX-10R |
| Kawasaki | 2011 - 2018 | Ninja ZX-10R ABS |
| Kawasaki | 2009 - 2013 | VN 1700 Vulcan Classic |
| Kawasaki | 2009 - 2014 | VN 1700 C Vulcan Nomad |
| Kawasaki | 2004 - 2008 | VN 1600 B-A Vulcan Mean Steak Special Edition |
| Kawasaki | 2004 - 2008 | VN 1600 F Vulcan Mean Streak |
| Kawasaki | 2004 - 2008 | VN 1600 B Vulcan Mean Streak |
| Kawasaki | 2004 - 2005 | KLV 1000 |
| Kawasaki | 2002 - 2003 | VN 1500 P Vulcan Mean Steak |
| Moto Guzzi | 2006 - 2008 | Griso 1100 |
| Moto Guzzi | 2007 - 2011 | Griso 1200 8V |
| Moto Guzzi | 2003 - 2005 | V11 1100 |
| Suzuki | 2017 - 2019 | V-Strom 650 XT |
| Suzuki | 2016 | GSF 1250 Bandit SA |
| Suzuki | 2011 - 2016 | V-Strom 650 Adventure |
| Suzuki | 2012 - 2017 | GSX-R 1000 ABS |
| Suzuki | 2009 - 2017 | GSX-R 1000 |
| Suzuki | 2007 - 2009 | GSF 1200 Bandit |
| Suzuki | 2004 - 2005 | VZ 1600 Marauder |
| Suzuki | 2004 - 2005 | VZ 1600 Boulevard M95 |
| Suzuki | 2004 | VZ 1600 Intruder |
| Triumph | 2016 - 2018 | Thruxton 1200 R |
| Triumph | 2016 | Tiger 800 XR |
| Triumph | 2016 | Tiger 800 XRT |
| Triumph | 2015 - 2016 | Tiger 800 XRx |
| Triumph | 2007 - 2012 | Tiger |
| Triumph | 2005 - 2013 | 1050 Sprint ST |
| Triumph | 2005 - 2014 | Speed Triple |
| Triumph | 1999 - 2004 | 955 Sprint RS |
| Triumph | 1999 - 2001 | 900 Adventurer |
| Triumph | 1999 - 2004 | 955 Sprint ST |
| Victory | 2004 - 2008 | Kingpin |
| Victory | 2005 - 2008 | Hammer |
