0210-0334 · 71-504 · Procross Forged Billet Rim
Rim - Procross - Black - 23 x 3.50"


- Имеет закатанную кромку обода для индивидуального внешнего вида и детальную обработку на станке с ЧПУ от центра ступицы до края обода.
- Все диски изготовлены на станке с ЧПУ из радиально кованого алюминия 6061-T6, что обеспечивает максимальную долговечность на дороге и соотношение прочности и веса.
- Для колесных дисков используются комплекты ступиц Arlen Ness, которые позволяют собрать полные колеса за считанные минуты с помощью основных инструментов
- Структурные испытания на соответствие или превышение международных норм нагрузки DOT, JAS и TUV
Arlen Ness - procross product video
|
|
| Название продукта: Rim |
| Тип: 14 Spoke |
| Цвет/Отделка: Gloss, Black |
| Единицы: Each |
| Вид техники: Street |
| Материал: 6061-T6 Aluminum |
| Базовый Цвет: Black |
| Базовая Отделка: Gloss |
| Монтажное Положение: Front |
| Диск: Single Disc, Dual Disc |
| Ширина обода: 3.50" |
| Диаметр Обода: 23 |
| Размер колеса: 23" x 3.50" |
| Harley-Davidson | 2009 - 2019 | Electra Glide Standard EFI FLHTI |
| Harley-Davidson | 2011 - 2019 | Road Glide Ultra FLTRU |
| Harley-Davidson | 2017 - 2019 | Road King Special FLHRXS |
| Harley-Davidson | 2009 - 2019 | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI |
| Harley-Davidson | 2014 - 2019 | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE |
| Harley-Davidson | 2011 - 2016 | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE |
| Harley-Davidson | 2014 - 2016 | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL |
| Harley-Davidson | 2015 - 2019 | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL |
| Harley-Davidson | 2016 - 2017 | Low Rider S FXDLS |
| Harley-Davidson | 2015 - 2019 | Road Glide Special FLTRXS |
| Harley-Davidson | 2014 | CVO Road King FLHRSE |
| Harley-Davidson | 2008 - 2017 | Fat Bob FXDF |
| Harley-Davidson | 2009 - 2019 | Road King EFI FLHR |
| Harley-Davidson | 2014 - 2019 | Street Glide Special FLHXS |
| Harley-Davidson | 2013 | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE8 |
| Harley-Davidson | 2013 | CVO Road Glide Custom FLTRXSE2 |
| Harley-Davidson | 2013 | CVO Road King FLHRSE5 |
| Harley-Davidson | 2012 - 2016 | Switchback FLD |
| Harley-Davidson | 2012 | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE7 |
| Harley-Davidson | 2012 - 2019 | CVO Road Glide Custom FLTRXSE |
| Harley-Davidson | 2012 | CVO Street Glide FLHXSE3 |
| Harley-Davidson | 2009 - 2013 | Road King Classic EFI FLHRC |
| Harley-Davidson | 2008 - 2017 | Street Bob FXDB |
| Harley-Davidson | 2011 | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE6 |
| Harley-Davidson | 2011 | CVO Street Glide FLHXSE2 |
| Harley-Davidson | 2009 - 2013 | Electra Glide Classic EFI FLHTCI |
| Harley-Davidson | 2010 - 2019 | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| Harley-Davidson | 2009 - 2019 | Street Glide EFI FLHX |
| Harley-Davidson | 2010 | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE5 |
| Harley-Davidson | 2010 | CVO Fat Bob FXDFSE2 |
| Harley-Davidson | 2010 - 2019 | CVO Street Glide FLHXSE |
| Harley-Davidson | 2010 - 2019 | Road Glide Custom FLTRX |
| Harley-Davidson | 2008 - 2010 | Super Glide EFI FXDI |
| Harley-Davidson | 2008 - 2017 | Wide Glide EFI FXDWGI |
| Harley-Davidson | 2009 | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE4 |
| Harley-Davidson | 2009 | CVO Fat Bob FXDFSE |
| Harley-Davidson | 2009 | CVO Road Glide FLTRSE3 |
| Harley-Davidson | 2009 - 2019 | Electra Glide Police FLHTPI |
| Harley-Davidson | 2008 - 2017 | Low Rider EFI FXDL |
| Harley-Davidson | 2009 | Road Glide EFI FLTR |
| Harley-Davidson | 2009 - 2013 | Road King Classic FLHRC |
| Harley-Davidson | 2008 - 2014 | Super Glide Custom EFI FXDCI |
| Harley-Davidson | 2008 | Screamin' Eagle Dyna FXDSE2 |
| [2021] 21 Drag FatBook (стр. 1793) |
